www.diyaudiovillage.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1495
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
254503
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5033
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
998
ออนไลน์มากที่สุด:
1931 - 02 มิถุนายน 2021, 05:51:59 PM
ออนไลน์วันนี้:
1034
เพจวิวทั้งหมด:
100408053
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.21
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
81.48
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.78
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
9poppo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
136.24
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
168.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
20366.75

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

CreÃte_Lek ♫
57661
Alcohol
11459
RuNgPuEnGⓇ
9482
kakamax
8311
johnney_chivas
6625
squid™
5275
numz
5263
tfender
5074
chiko
3505
cleaning
3365

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

crazyfrog
1879วัน 16ชั่วโมง 33นาที
CreÃte_Lek ♫
880วัน 15ชั่วโมง 11นาที
numz
641วัน 18ชั่วโมง 14นาที
Warm
497วัน 18ชั่วโมง 13นาที
squid™
392วัน 9ชั่วโมง 49นาที
RuNgPuEnGⓇ
327วัน 20ชั่วโมง 57นาที
wchatchai
316วัน 12ชั่วโมง 20นาที
LAK Klongklue
174วัน 17ชั่วโมง 8นาที
tfender
173วัน 13ชั่วโมง 15นาที
rambutan
141วัน 4ชั่วโมง 4นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2 359 24 1034 13922507
พฤษภาคม 2024 0 41 3 1034 2267779
เมษายน 2024 2 83 5 1013 5128938
มีนาคม 2024 0 83 9 655 2458314
2024-03-01 0 2 0 88 30701
2024-03-02 0 1 1 134 91183
2024-03-03 0 2 0 111 83822
2024-03-04 0 2 0 107 84978
2024-03-05 0 2 1 97 64888
2024-03-06 0 1 1 93 77525
2024-03-07 0 3 0 91 73046
2024-03-08 0 5 0 108 55150
2024-03-09 0 3 0 120 86451
2024-03-10 0 3 1 118 83517
2024-03-11 0 1 0 127 85880
2024-03-12 0 5 0 129 77321
2024-03-13 0 1 0 83 82927
2024-03-14 0 3 0 80 81556
2024-03-15 0 3 0 94 81038
2024-03-16 0 4 0 102 88705
2024-03-17 0 1 0 97 90074
2024-03-18 0 2 0 101 88181
2024-03-19 0 6 0 142 88771
2024-03-20 0 3 0 99 84205
2024-03-21 0 3 0 110 80760
2024-03-22 0 1 0 153 84649
2024-03-23 0 2 0 203 87083
2024-03-24 0 2 0 159 80317
2024-03-25 0 2 0 131 45131
2024-03-26 0 3 1 107 23652
2024-03-27 0 5 1 197 31891
2024-03-28 0 5 2 427 85674
2024-03-29 0 3 1 655 152898
2024-03-30 0 3 0 228 87537
2024-03-31 0 1 0 212 118803
กุมภาพันธ์ 2024 0 81 3 239 1928452
มกราคม 2024 0 71 4 302 2139024
2024-01-01 0 2 0 221 71791
2024-01-02 0 1 0 217 71863
2024-01-03 0 2 0 232 72523
2024-01-04 0 3 0 273 78994
2024-01-05 0 3 0 302 77623
2024-01-06 0 3 0 231 83639
2024-01-07 0 2 0 195 85028
2024-01-08 0 2 0 219 79666
2024-01-09 0 1 0 190 116486
2024-01-10 0 2 0 182 113982
2024-01-11 0 2 0 153 82359
2024-01-12 0 2 0 201 84612
2024-01-13 0 2 1 200 90620
2024-01-14 0 4 0 142 90743
2024-01-15 0 3 1 142 89867
2024-01-16 0 1 0 159 87112
2024-01-17 0 3 0 209 90649
2024-01-18 0 2 0 267 93907
2024-01-19 0 4 0 272 85734
2024-01-20 0 1 1 250 87324
2024-01-21 0 2 0 258 82640
2024-01-22 0 1 0 170 77386
2024-01-23 0 0 0 228 35187
2024-01-24 0 5 0 199 36100
2024-01-25 0 2 0 179 16343
2024-01-26 0 1 0 173 23081
2024-01-27 0 2 1 193 30520
2024-01-28 0 7 0 240 24452
2024-01-29 0 3 0 203 21914
2024-01-30 0 2 0 279 27180
2024-01-31 0 1 0 295 29699
* 2023 14 1202 80 341 7137401
ธันวาคม 2023 1 107 6 323 1951758
2023-12-01 0 1 0 210 81048
2023-12-02 0 3 1 258 75884
2023-12-03 0 4 0 199 49441
2023-12-04 0 3 0 183 44251
2023-12-05 0 2 0 287 46140
2023-12-06 0 8 0 278 49471
2023-12-07 0 1 0 194 49227
2023-12-08 0 3 0 167 48523
2023-12-09 0 6 0 193 41753
2023-12-10 0 2 0 163 31179
2023-12-11 0 3 1 121 49766
2023-12-12 0 2 0 151 55904
2023-12-13 0 3 0 169 71425
2023-12-14 0 1 0 166 70086
2023-12-15 0 1 0 158 72975
2023-12-16 0 3 0 139 75258
2023-12-17 0 4 0 130 81445
2023-12-18 0 3 0 133 64638
2023-12-19 0 2 1 266 61354
2023-12-20 0 3 0 323 71135
2023-12-21 0 4 0 301 68850
2023-12-22 0 3 1 320 70228
2023-12-23 0 2 1 208 62318
2023-12-24 0 2 0 237 66792
2023-12-25 0 1 0 179 68433
2023-12-26 0 13 1 234 69692
2023-12-27 1 7 0 197 69401
2023-12-28 0 2 0 188 69934
2023-12-29 0 11 0 213 72043
2023-12-30 0 2 0 244 71230
2023-12-31 0 2 0 198 71934
พฤศจิกายน 2023 0 58 10 267 1131714
ตุลาคม 2023 0 73 13 246 810155
2023-10-01 0 2 0 116 77534
2023-10-02 0 3 1 114 10759
2023-10-03 0 0 1 152 17025
2023-10-04 0 1 0 183 9418
2023-10-05 0 1 1 246 11178
2023-10-06 0 3 0 231 11803
2023-10-07 0 2 0 217 11887
2023-10-08 0 2 0 210 11315
2023-10-09 0 3 0 144 10039
2023-10-10 0 1 0 149 10097
2023-10-11 0 3 1 220 11666
2023-10-12 0 3 1 164 7780
2023-10-13 0 1 0 224 19726
2023-10-14 0 2 0 116 6642
2023-10-15 0 3 1 113 6254
2023-10-16 0 5 0 142 7329
2023-10-17 0 2 0 142 7362
2023-10-18 0 2 0 132 7921
2023-10-19 0 3 0 117 8945
2023-10-20 0 3 1 121 28304
2023-10-21 0 3 0 113 81767
2023-10-22 0 1 2 183 103353
2023-10-23 0 2 0 167 81302
2023-10-24 0 6 0 174 64396
2023-10-25 0 4 0 106 79357
2023-10-26 0 3 0 88 57830
2023-10-27 0 1 1 155 14823
2023-10-28 0 2 0 135 7485
2023-10-29 0 3 0 134 8783
2023-10-30 0 0 1 133 9016
2023-10-31 0 3 2 127 9059
กันยายน 2023 1 106 6 270 438148
2023-09-01 1 17 0 170 14958
2023-09-02 0 5 0 121 11337
2023-09-03 0 4 0 137 9571
2023-09-04 0 2 0 164 7361
2023-09-05 0 6 1 114 7676
2023-09-06 0 2 0 164 11558
2023-09-07 0 2 0 140 8372
2023-09-08 0 1 0 142 6423
2023-09-09 0 2 0 117 7055
2023-09-10 0 3 0 111 9865
2023-09-11 0 1 1 117 7818
2023-09-12 0 3 0 107 6168
2023-09-13 0 3 0 90 6862
2023-09-14 0 3 0 99 7211
2023-09-15 0 7 0 107 7535
2023-09-16 0 2 0 127 7375
2023-09-17 0 2 0 270 8008
2023-09-18 0 2 0 122 8770
2023-09-19 0 3 0 123 33183
2023-09-20 0 2 1 114 37516
2023-09-21 0 1 0 103 30285
2023-09-22 0 1 1 143 46751
2023-09-23 0 2 1 154 16900
2023-09-24 0 9 0 161 11025
2023-09-25 0 4 1 198 12293
2023-09-26 0 3 0 159 23220
2023-09-27 0 3 0 167 19176
2023-09-28 0 4 0 209 11821
2023-09-29 0 3 0 225 10720
2023-09-30 0 4 0 226 31335
สิงหาคม 2023 0 72 7 150 421945
กรกฎาคม 2023 3 96 7 341 338237
มิถุนายน 2023 0 77 6 200 402564
พฤษภาคม 2023 1 86 5 256 335036
2023-05-01 0 1 0 122 5421
2023-05-02 0 1 0 136 4757
2023-05-03 0 3 0 169 6809
2023-05-04 1 2 0 168 5764
2023-05-05 0 3 1 139 7493
2023-05-06 0 11 0 186 10743
2023-05-07 0 4 0 138 20482
2023-05-08 0 2 0 128 19550
2023-05-09 0 4 1 128 6049
2023-05-10 0 6 0 142 8666
2023-05-11 0 3 0 154 10717
2023-05-12 0 3 0 148 7518
2023-05-13 0 1 1 140 6658
2023-05-14 0 0 0 135 6102
2023-05-15 0 4 0 159 11371
2023-05-16 0 4 0 123 5767
2023-05-17 0 2 0 124 6082
2023-05-18 0 2 0 117 6652
2023-05-19 0 0 0 97 4794
2023-05-20 0 4 0 159 7611
2023-05-21 0 3 0 114 7655
2023-05-22 0 2 0 256 14317
2023-05-23 0 2 0 197 31601
2023-05-24 0 2 0 183 35147
2023-05-25 0 2 1 152 19473
2023-05-26 0 3 0 142 7713
2023-05-27 0 2 0 118 5993
2023-05-28 0 1 1 201 5985
2023-05-29 0 2 0 127 13915
2023-05-30 0 5 0 130 10138
2023-05-31 0 2 0 145 14093
เมษายน 2023 0 138 9 193 315167
มีนาคม 2023 1 105 4 217 256461
2023-03-01 0 5 0 86 4630
2023-03-02 0 8 0 149 7651
2023-03-03 0 4 0 169 7082
2023-03-04 0 3 0 167 5819
2023-03-05 0 3 2 120 5460
2023-03-06 0 3 0 98 5179
2023-03-07 0 4 0 146 8593
2023-03-08 0 4 0 185 9520
2023-03-09 0 2 0 136 6384
2023-03-10 0 3 0 124 4615
2023-03-11 0 4 1 154 7915
2023-03-12 0 3 0 202 8471
2023-03-13 0 3 0 149 7186
2023-03-14 0 5 0 146 6867
2023-03-15 0 7 0 151 6935
2023-03-16 0 3 0 144 6009
2023-03-17 0 4 0 155 15599
2023-03-18 0 3 0 159 35868
2023-03-19 0 3 0 145 6048
2023-03-20 0 3 0 79 4523
2023-03-21 0 4 0 152 11699
2023-03-22 0 3 0 139 6780
2023-03-23 0 3 0 160 8790
2023-03-24 0 2 0 145 7377
2023-03-25 0 3 0 150 7417
2023-03-26 0 2 0 146 10523
2023-03-27 0 3 0 129 5526
2023-03-28 1 3 0 217 8488
2023-03-29 0 2 1 109 6663
2023-03-30 0 2 0 149 7914
2023-03-31 0 1 0 92 4930
กุมภาพันธ์ 2023 4 153 5 220 333337
2023-02-01 0 4 0 124 12182
2023-02-02 2 9 0 143 8771
2023-02-03 0 7 0 147 7162
2023-02-04 0 3 0 124 5165
2023-02-05 0 3 0 119 5645
2023-02-06 1 7 0 216 9367
2023-02-07 0 4 0 206 8762
2023-02-08 0 16 0 206 11371
2023-02-09 0 6 0 207 9646
2023-02-10 0 6 0 182 9174
2023-02-11 0 4 0 180 10338
2023-02-12 0 2 0 146 7189
2023-02-13 0 4 0 130 6873
2023-02-14 0 3 0 109 5540
2023-02-15 0 5 0 94 5555
2023-02-16 1 4 1 89 4817
2023-02-17 0 12 1 69 4309
2023-02-18 0 7 0 75 5234
2023-02-19 0 7 1 84 5707
2023-02-20 0 4 0 142 8090
2023-02-21 0 9 0 180 21249
2023-02-22 0 5 1 220 33586
2023-02-23 0 4 1 217 17894
2023-02-24 0 3 0 174 27695
2023-02-25 0 4 0 89 44462
2023-02-26 0 3 0 95 26208
2023-02-27 0 5 0 100 5420
2023-02-28 0 3 0 121 5926
มกราคม 2023 3 131 2 182 402879
2023-01-01 0 4 0 106 9679
2023-01-02 0 2 0 118 31292
2023-01-03 0 3 2 144 15077
2023-01-04 0 2 0 143 7722
2023-01-05 0 3 0 139 9721
2023-01-06 0 4 0 139 3955
2023-01-07 0 3 0 163 5424
2023-01-08 0 2 0 172 9534
2023-01-09 0 6 0 182 9981
2023-01-10 0 12 0 173 14428
2023-01-11 0 4 0 177 12970
2023-01-12 0 4 0 145 10224
2023-01-13 0 3 0 145 23492
2023-01-14 0 2 0 153 51999
2023-01-15 0 2 0 129 25912
2023-01-16 0 3 0 126 6412
2023-01-17 0 3 0 106 8140
2023-01-18 1 5 0 114 5424
2023-01-19 0 6 0 178 6958
2023-01-20 1 5 0 180 17371
2023-01-21 0 7 0 143 8409
2023-01-22 0 6 0 182 9801
2023-01-23 0 5 0 172 10059
2023-01-24 1 4 0 165 7313
2023-01-25 0 5 0 122 15814
2023-01-26 0 4 0 110 8811
2023-01-27 0 4 0 115 6036
2023-01-28 0 6 0 129 29956
2023-01-29 0 2 0 140 9292
2023-01-30 0 6 0 130 5195
2023-01-31 0 4 0 83 6478
* 2022 31 2675 49 1133 5253183
ธันวาคม 2022 1 109 9 1133 447787
พฤศจิกายน 2022 1 123 2 315 597868
ตุลาคม 2022 2 129 2 346 474687
กันยายน 2022 0 160 2 230 324395
2022-09-01 0 5 1 89 6277
2022-09-02 0 4 0 110 6606
2022-09-03 0 3 0 98 7351
2022-09-04 0 3 0 84 5866
2022-09-05 0 12 0 130 7104
2022-09-06 0 7 0 116 11453
2022-09-07 0 4 0 118 9357
2022-09-08 0 2 0 127 11593
2022-09-09 0 6 0 139 8821
2022-09-10 0 5 0 143 15353
2022-09-11 0 8 0 122 8411
2022-09-12 0 4 1 117 8030
2022-09-13 0 12 0 116 11444
2022-09-14 0 5 0 124 12435
2022-09-15 0 6 0 119 10360
2022-09-16 0 2 0 140 26565
2022-09-17 0 4 0 116 18704
2022-09-18 0 1 0 53 13222
2022-09-19 0 3 0 57 14940
2022-09-20 0 9 0 79 8122
2022-09-21 0 8 0 67 7666
2022-09-22 0 4 0 66 5845
2022-09-23 0 6 0 58 5406
2022-09-24 0 4 0 91 41044
2022-09-25 0 4 0 110 8800
2022-09-26 0 4 0 143 9078
2022-09-27 0 12 0 115 7307
2022-09-28 0 4 0 230 6219
2022-09-29 0 5 0 66 5598
2022-09-30 0 4 0 86 5418
สิงหาคม 2022 1 170 7 195 371153
2022-08-01 0 7 0 87 26667
2022-08-02 0 5 0 107 14425
2022-08-03 0 4 1 118 14287
2022-08-04 0 6 1 110 10932
2022-08-05 0 4 0 93 24586
2022-08-06 0 11 0 100 15747
2022-08-07 0 7 0 101 13677
2022-08-08 0 4 0 116 15542
2022-08-09 0 9 0 93 17624
2022-08-10 0 3 0 115 10240
2022-08-11 0 5 0 186 11296
2022-08-12 0 4 0 130 25556
2022-08-13 0 2 1 117 11776
2022-08-14 0 5 0 107 9935
2022-08-15 0 3 0 99 8304
2022-08-16 0 6 0 104 9701
2022-08-17 0 4 0 112 7947
2022-08-18 0 4 0 117 7806
2022-08-19 0 4 1 132 10346
2022-08-20 0 5 0 135 8498
2022-08-21 0 5 0 146 9315
2022-08-22 0 3 0 187 10055
2022-08-23 1 9 0 161 10189
2022-08-24 0 8 1 165 9981
2022-08-25 0 7 0 118 6912
2022-08-26 0 2 0 108 10225
2022-08-27 0 4 0 195 7037
2022-08-28 0 7 0 121 7971
2022-08-29 0 12 0 110 8407
2022-08-30 0 5 1 97 7776
2022-08-31 0 6 1 85 8393
กรกฎาคม 2022 4 248 3 182 405264
มิถุนายน 2022 2 250 4 116 411380
2022-06-01 0 7 1 68 16916
2022-06-02 0 12 0 84 10386
2022-06-03 0 7 0 78 8079
2022-06-04 0 3 0 78 9600
2022-06-05 0 5 0 79 15834
2022-06-06 0 9 0 87 16522
2022-06-07 0 7 0 88 13250
2022-06-08 0 6 0 85 10869
2022-06-09 0 6 0 87 10285
2022-06-10 1 15 0 91 8472
2022-06-11 0 10 1 82 6068
2022-06-12 0 5 0 87 7947
2022-06-13 0 11 0 116 51379
2022-06-14 0 9 0 103 21654
2022-06-15 0 5 0 100 9277
2022-06-16 0 9 0 93 8010
2022-06-17 0 3 0 78 11358
2022-06-18 0 8 0 63 4006
2022-06-19 0 7 1 74 15785
2022-06-20 0 13 0 78 6258
2022-06-21 0 9 0 74 11970
2022-06-22 0 7 0 84 18916
2022-06-23 1 14 0 86 30649
2022-06-24 0 7 0 87 8209
2022-06-25 0 9 0 68 14120
2022-06-26 0 8 0 88 15343
2022-06-27 0 17 0 95 16957
2022-06-28 0 8 1 105 11827
2022-06-29 0 5 0 101 8360
2022-06-30 0 9 0 85 13074
พฤษภาคม 2022 3 327 9 99 338845
2022-05-01 0 9 0 58 19936
2022-05-02 0 19 0 93 15393
2022-05-03 0 21 0 78 16335
2022-05-04 0 8 0 85 15582
2022-05-05 0 33 1 84 12402
2022-05-06 0 18 0 65 9173
2022-05-07 0 5 1 75 13333
2022-05-08 1 8 0 95 20859
2022-05-09 0 11 0 88 9376
2022-05-10 0 7 1 63 8072
2022-05-11 0 6 0 99 6722
2022-05-12 0 17 0 63 6642
2022-05-13 0 8 0 83 7572
2022-05-14 0 13 0 71 6321
2022-05-15 0 10 0 92 6206
2022-05-16 0 9 0 94 5745
2022-05-17 0 16 2 76 6722
2022-05-18 0 12 0 67 11964
2022-05-19 1 13 2 77 8919
2022-05-20 0 10 0 75 11494
2022-05-21 0 7 1 85 9418
2022-05-22 0 5 0 74 8208
2022-05-23 0 9 0 84 6031
2022-05-24 0 8 1 73 6500
2022-05-25 0 6 0 68 6925
2022-05-26 0 5 0 62 7504
2022-05-27 1 9 0 73 7954
2022-05-28 0 7 0 69 32604
2022-05-29 0 5 0 74 8627
2022-05-30 0 7 0 68 14098
2022-05-31 0 6 0 75 12208
เมษายน 2022 4 296 3 101 545382
มีนาคม 2022 5 258 3 116 512639
กุมภาพันธ์ 2022 3 258 2 90 436880
มกราคม 2022 5 347 3 83 386903
2022-01-01 0 5 0 59 13009
2022-01-02 0 14 0 56 12371
2022-01-03 0 15 0 60 11439
2022-01-04 1 13 0 52 13396
2022-01-05 0 13 0 51 12191
2022-01-06 0 13 0 53 13035
2022-01-07 1 17 0 61 9835
2022-01-08 0 17 0 61 9075
2022-01-09 1 5 0 53 13382
2022-01-10 0 4 0 66 11737
2022-01-11 0 6 0 71 15945
2022-01-12 0 19 0 83 12602
2022-01-13 0 7 0 62 15012
2022-01-14 0 5 0 72 11334
2022-01-15 0 10 1 60 10242
2022-01-16 0 5 0 57 11695
2022-01-17 0 19 1 60 9001
2022-01-18 0 10 0 54 27084
2022-01-19 0 16 0 60 19952
2022-01-20 0 7 0 60 12291
2022-01-21 1 6 0 57 12786
2022-01-22 0 15 0 62 13852
2022-01-23 0 6 0 64 12055
2022-01-24 0 6 0 60 12236
2022-01-25 0 9 0 67 7945
2022-01-26 0 9 1 66 6864
2022-01-27 0 7 0 66 8630
2022-01-28 0 16 0 57 12340
2022-01-29 0 15 0 67 13070
2022-01-30 1 14 0 66 11084
2022-01-31 0 24 0 64 11413
* 2021 73 4210 88 1931 3768612
ธันวาคม 2021 6 348 5 97 761101
2021-12-01 0 13 0 73 19668
2021-12-02 0 10 0 61 18431
2021-12-03 0 16 0 61 26673
2021-12-04 0 12 0 69 26442
2021-12-05 0 5 0 80 24729
2021-12-06 0 15 1 62 21479
2021-12-07 0 11 1 79 24215
2021-12-08 0 7 0 74 44306
2021-12-09 0 15 1 61 58333
2021-12-10 2 8 1 63 33967
2021-12-11 0 18 0 65 36114
2021-12-12 0 4 0 65 35340
2021-12-13 0 6 0 63 26700
2021-12-14 0 6 0 60 25361
2021-12-15 0 4 0 66 19142
2021-12-16 1 21 0 97 21691
2021-12-17 0 43 0 82 22415
2021-12-18 0 12 0 75 25501
2021-12-19 0 6 0 65 21457
2021-12-20 1 9 0 68 20850
2021-12-21 1 13 0 90 23195
2021-12-22 0 20 0 66 28598
2021-12-23 0 5 0 69 23308
2021-12-24 0 7 0 67 31762
2021-12-25 0 13 1 62 11465
2021-12-26 0 7 0 84 13663
2021-12-27 0 8 0 65 12604
2021-12-28 0 4 0 72 12791
2021-12-29 0 7 0 61 14037
2021-12-30 1 11 0 60 17750
2021-12-31 0 12 0 60 19114
พฤศจิกายน 2021 2 312 3 105 604262
2021-11-01 0 4 0 72 50163
2021-11-02 0 10 0 65 32780
2021-11-03 0 8 0 74 29833
2021-11-04 0 8 1 67 21621
2021-11-05 0 6 0 73 19974
2021-11-06 0 15 0 105 25895
2021-11-07 0 12 0 70 25996
2021-11-08 0 7 0 76 20248
2021-11-09 0 9 0 57 11225
2021-11-10 0 18 0 50 17894
2021-11-11 0 15 0 55 12589
2021-11-12 1 8 0 49 11543
2021-11-13 0 7 0 56 20358
2021-11-14 1 7 0 73 18441
2021-11-15 0 3 1 85 19275
2021-11-16 0 6 0 64 19068
2021-11-17 0 24 0 73 21554
2021-11-18 0 6 0 71 19874
2021-11-19 0 7 0 60 18335
2021-11-20 0 17 1 62 18919
2021-11-21 0 26 0 56 19274
2021-11-22 0 10 0 60 17772
2021-11-23 0 15 0 59 13862
2021-11-24 0 10 0 64 17007
2021-11-25 0 4 0 58 17346
2021-11-26 0 11 0 57 20213
2021-11-27 0 13 0 62 15370
2021-11-28 0 8 0 59 15483
2021-11-29 0 13 0 63 18492
2021-11-30 0 5 0 63 13858
ตุลาคม 2021 3 304 7 96 454823
2021-10-01 0 5 0 64 11792
2021-10-02 0 9 0 75 12533
2021-10-03 0 11 0 62 13836
2021-10-04 0 16 2 70 14712
2021-10-05 0 5 0 64 8465
2021-10-06 0 13 1 71 17024
2021-10-07 0 6 0 65 7565
2021-10-08 0 3 0 60 7805
2021-10-09 0 8 0 54 9181
2021-10-10 0 5 0 61 7601
2021-10-11 1 9 1 51 8404
2021-10-12 0 16 0 55 10177
2021-10-13 0 29 0 65 11124
2021-10-14 0 14 0 60 9090
2021-10-15 1 15 0 72 7923
2021-10-16 0 11 0 61 8968
2021-10-17 1 18 0 67 8143
2021-10-18 0 7 0 75 11476
2021-10-19 0 9 0 50 11164
2021-10-20 0 19 0 92 12312
2021-10-21 0 8 0 50 6801
2021-10-22 0 4 0 53 25140
2021-10-23 0 8 0 64 20576
2021-10-24 0 5 0 56 24567
2021-10-25 0 5 2 67 26414
2021-10-26 0 9 1 96 21530
2021-10-27 0 6 0 68 20495
2021-10-28 0 5 0 70 27803
2021-10-29 0 10 0 64 21311
2021-10-30 0 11 0 66 22397
2021-10-31 0 5 0 66 28494
กันยายน 2021 5 329 10 119 724512
2021-09-01 0 6 1 119 62855
2021-09-02 0 10 1 99 35632
2021-09-03 0 12 1 101 55360
2021-09-04 0 7 0 99 81951
2021-09-05 0 22 0 115 79649
2021-09-06 1 17 2 87 65911
2021-09-07 0 11 1 69 19559
2021-09-08 0 21 1 75 13951
2021-09-09 0 7 0 90 17436
2021-09-10 0 5 0 116 22263
2021-09-11 0 7 0 65 18631
2021-09-12 0 5 0 80 22053
2021-09-13 1 23 0 84 29881
2021-09-14 0 12 0 74 12226
2021-09-15 1 17 1 65 12826
2021-09-16 1 8 1 69 13707
2021-09-17 0 7 0 65 11773
2021-09-18 0 5 0 62 10544
2021-09-19 0 4 0 65 13004
2021-09-20 0 11 1 64 10795
2021-09-21 0 5 0 68 12849
2021-09-22 0 6 0 69 12779
2021-09-23 0 20 0 64 12338
2021-09-24 0 7 0 70 13730
2021-09-25 0 17 0 75 12108
2021-09-26 0 11 0 74 15758
2021-09-27 0 17 0 64 7861
2021-09-28 0 5 0 59 7128
2021-09-29 1 15 0 69 11541
2021-09-30 0 9 0 66 8413
สิงหาคม 2021 6 399 7 123 318250
กรกฎาคม 2021 5 358 11 50 101264
มิถุนายน 2021 4 366 12 1931 118491
พฤษภาคม 2021 11 282 9 69 98005
2021-05-01 0 12 1 38 3047
2021-05-02 0 11 0 37 4082
2021-05-03 0 4 0 46 5570
2021-05-04 0 9 1 69 2692
2021-05-05 1 8 1 65 2976
2021-05-06 0 15 0 52 3398
2021-05-07 0 8 0 44 2406
2021-05-08 0 15 0 41 2450
2021-05-09 0 11 1 40 2625
2021-05-10 1 7 0 37 2567
2021-05-11 1 16 1 57 2381
2021-05-12 0 5 1 50 2697
2021-05-13 0 3 0 40 3420
2021-05-14 0 10 1 42 2597
2021-05-15 0 6 0 49 2868
2021-05-16 0 4 0 38 2296
2021-05-17 0 5 0 54 2411
2021-05-18 0 5 0 40 2466
2021-05-19 1 4 0 42 2659
2021-05-20 1 9 0 60 2802
2021-05-21 0 9 0 49 3586
2021-05-22 1 11 0 43 3083
2021-05-23 0 7 0 39 3027
2021-05-24 0 4 1 47 4026
2021-05-25 2 6 0 44 4599
2021-05-26 0 7 0 51 3403
2021-05-27 0 14 0 44 2949
2021-05-28 0 7 1 46 3664
2021-05-29 2 18 0 57 4454
2021-05-30 0 10 0 40 3403
2021-05-31 1 22 0 40 3401
เมษายน 2021 12 383 2 77 129516
2021-04-01 1 9 0 53 4383
2021-04-02 0 11 0 52 4351
2021-04-03 0 15 0 57 4659
2021-04-04 0 4 0 49 3756
2021-04-05 2 22 0 75 4100
2021-04-06 0 18 0 51 3579
2021-04-07 0 13 0 76 4732
2021-04-08 0 14 0 58 4640
2021-04-09 0 7 1 46 3906
2021-04-10 0 14 0 42 3592
2021-04-11 2 30 0 45 3408
2021-04-12 0 4 0 41 3735
2021-04-13 0 11 0 44 4218
2021-04-14 1 9 0 45 3535
2021-04-15 0 16 0 49 5921
2021-04-16 0 14 0 53 6835
2021-04-17 1 13 0 45 5086
2021-04-18 0 8 0 50 12092
2021-04-19 0 7 0 52 8170
2021-04-20 1 10 0 50 5289
2021-04-21 1 20 0 56 4557
2021-04-22 0 22 0 53 2651
2021-04-23 0 10 0 40 1991
2021-04-24 0 10 1 42 2578
2021-04-25 1 14 0 46 2584
2021-04-26 1 23 0 43 3710
2021-04-27 0 10 0 36 2476
2021-04-28 0 8 0 40 2833
2021-04-29 0 8 0 77 3318
2021-04-30 1 9 0 39 2831
มีนาคม 2021 4 350 7 78 164257
กุมภาพันธ์ 2021 10 428 9 60 124461
2021-02-01 0 7 0 50 4976
2021-02-02 2 20 0 48 4704
2021-02-03 0 22 0 60 6013
2021-02-04 1 27 1 48 5033
2021-02-05 0 25 0 47 5621
2021-02-06 2 15 1 45 5032
2021-02-07 0 6 0 48 5180
2021-02-08 0 24 0 49 4935
2021-02-09 0 30 1 46 4801
2021-02-10 0 23 0 48 5384
2021-02-11 1 21 1 52 4872
2021-02-12 0 20 0 43 5286
2021-02-13 1 22 1 50 5267
2021-02-14 0 18 0 44 5627
2021-02-15 1 29 1 45 4886
2021-02-16 0 17 0 44 3607
2021-02-17 0 10 1 45 3787
2021-02-18 0 7 0 48 3316
2021-02-19 0 16 0 41 3338
2021-02-20 0 7 0 43 4066
2021-02-21 0 6 1 50 4281
2021-02-22 0 7 0 40 3374
2021-02-23 0 6 1 40 3202
2021-02-24 1 5 0 43 4021
2021-02-25 0 7 0 45 2670
2021-02-26 0 7 0 38 2982
2021-02-27 1 8 0 43 3053
2021-02-28 0 16 0 40 5147
มกราคม 2021 5 351 6 64 169670
* 2020 103 7363 98 1654 5081663
ธันวาคม 2020 8 300 4 182 336018
2020-12-01 1 5 0 140 13781
2020-12-02 0 6 0 143 14190
2020-12-03 0 4 0 163 14807
2020-12-04 0 6 0 153 14479
2020-12-05 0 4 0 121 11223
2020-12-06 1 12 0 106 11172
2020-12-07 0 20 0 104 11483
2020-12-08 0 14 1 98 10227
2020-12-09 0 8 1 101 11839
2020-12-10 0 3 0 93 10863
2020-12-11 0 7 0 92 10056
2020-12-12 0 4 0 97 13759
2020-12-13 0 11 0 114 13258
2020-12-14 0 6 0 98 8450
2020-12-15 0 9 0 49 8044
2020-12-16 0 5 0 54 9148
2020-12-17 1 17 0 56 8009
2020-12-18 1 13 0 65 10290
2020-12-19 0 3 1 176 21648
2020-12-20 0 4 0 90 14324
2020-12-21 0 7 0 99 7174
2020-12-22 0 8 0 182 9150
