R Core ตัวนี้ถ้าดูจาก data VA = 35.5 สูงมาก
ผมลองคำนวนหา VA จากพื้นที่หน้าตัดตามที่น้ารุ่งวัดมาดูได้ดังนี้
พื้นที่หน้าตัด = 3.14* (10/25.4)ยกกำลัง2 = 0.48 ตร.นิ้ว
เอาพื้นที่หน้าตัดที่คำนวนได้ไปหา VA ได้ = (5.58*A)ยกกำลัง2 = 7.34W
ต่างกับใน data มากเลย ไม่รู้เขาคิดอย่างไร น้ารุ่งวัดเส้นผ่าศูนย์ใหม่อีกทีครับ ว่า 20 mm ชัวร์
2 cm จริงๆครับ แต่บางเวปข้อมูลวัตต์ ไม่ตรงกันครับ บางเวปบอก 45-60 VA เลยทีเดียว ทำ Output Transformer ได้ด้วย
http://www.icl.co.jp/audio/english/RW20.htm
P/N Power(VA) A B C D E F G(Dia) X t T1 W X Wt(Lb)
R5 6 2.41 1.42 1.39 0.48 1.78 1.38 0.16 1.07 0.02 0.52 1.97 1.07 0.45
R8 8-10 2.72 1.70 1.50 0.59 2.09 1.74 0.16 1.38 0.03 0.61 2.37 1.38 0.67
R8P 8-10 2.72 1.70 1.50 0.59 2.17 1.97 0.14 1.30 0.03 0.61 2.37 1.30 0.67
R10 15 2.93 1.86 1.65 0.63 2.17 1.78 0.16 1.46 0.03 0.64 2.48 1.46 0.89
R20 20-28 3.12 2.09 1.72 0.72 2.76 2.17 0.16 1.54 0.03 0.72 2.76 1.54 1.11
R25 35-35 3.20 2.13 1.76 0.77 2.76 2.17 0.16 1.66 0.03 0.77 2.84 1.66 1.33
R30 30-45 3.74 2.28 2.19 0.83 2.76 2.37 0.20 1.66 0.04 0.79 3.00 1.66 1.55
R35 45-60 3.80 2.39 2.23 0.83 2.76 2.37 0.20 1.82 0.04 0.80 3.11 1.82 1.99R40 35-55 3.79 2.47 2.14 0.87 2.76 2.37 0.20 1.74 0.04 0.84 3.19 1.74 1.99
R50 50-65 3.84 2.53 2.11 0.85 2.96 2.56 0.20 1.89 0.04 0.89 3.47 1.89 2.21
R65 90 4.14 2.70 2.30 0.92 3.55 2.37 0.20 2.01 0.04 0.91 3.55 2.01 2.65
R80 70-100 4.78 2.74 2.96 0.97 3.55 2.76 0.20 2.05 0.05 0.93 3.59 2.05 3.09
R100 90-130 4.86 3.06 2.84 1.09 3.94 3.15 0.20 2.17 0.05 1.05 4.06 2.17 3.75
R160 150-200 5.35 3.26 3.23 1.20 3.94 3.35 0.20 2.48 0.06 1.08 4.41 2.48 5.74
R260 200-300 5.86 3.51 3.55 1.26 5.12 3.74 0.20 2.60 0.06 1.19 4.69 2.60 6.84
R320 280-380 6.26 3.82 3.82 1.44 5.32 3.74 0.24 2.76 0.06 1.26 5.12 2.76 8.38
R600 380-620 6.96 4.27 4.06 1.44 5.59 3.94 0.32 3.35 0.08 1.5 5.63 3.35 14.33
R700 380-750 7.01 4.33 4.06 1.44 5.59 3.94 0.32 3.35 0.08 1.53 5.63 3.35 15.00
R800 950 7.64 4.99 4.26 1.67 5.59 3.94 0.32 3.74 0.08 1.78 6.74 3.74 18.08
R1000 650-1200 8.41 5.16 5.00 1.82 7.09 5.52 0.40 3.94 0.10 1.78 6.78 3.94 23.15
R1500 2000 9.30 6.30 4.81 1.82 7.09 5.52 0.40 3.90 0.10 2.29 7.48 3.90 33.51
Dimensions in inches unless specified