| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 445 | 36 | 20425 | 57167155 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 20 | 1 | 1679 | 2117883 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 1 | 1679 | 127213 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 0 | 1140 | 131750 |
| 2026-11-03 | 0 | 4 | 0 | 1582 | 131471 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 127179 |
| 2026-11-05 | 0 | 1 | 0 | 1216 | 126428 |
| 2026-11-06 | 0 | 1 | 0 | 1328 | 121102 |
| 2026-11-07 | 0 | 1 | 0 | 1211 | 136408 |
| 2026-11-08 | 0 | 1 | 0 | 1082 | 149882 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 159461 |
| 2026-11-10 | 0 | 2 | 0 | 914 | 139226 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 935 | 122288 |
| 2026-11-12 | 0 | 1 | 0 | 1151 | 140018 |
| 2026-11-13 | 0 | 2 | 0 | 1027 | 125227 |
| 2026-11-14 | 0 | 1 | 0 | 832 | 135803 |
| 2026-11-15 | 0 | 2 | 0 | 742 | 44209 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 949 | 48130 |
| 2026-11-17 | 0 | 1 | 0 | 1606 | 141038 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 11050 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 20 | 5 | 2669 | 3997949 |
กันยายน 2026
|
1 | 33 | 3 | 1111 | 2317787 |
สิงหาคม 2026
|
1 | 31 | 6 | 2340 | 5267931 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 45 | 4 | 1018 | 6580661 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 55 | 6 | 2817 | 6675753 |
| 2026-06-01 | 0 | 1 | 0 | 679 | 221364 |
| 2026-06-02 | 0 | 1 | 0 | 942 | 225121 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 1 | 906 | 209959 |
| 2026-06-04 | 0 | 2 | 0 | 779 | 215774 |
| 2026-06-05 | 0 | 2 | 1 | 659 | 227454 |
| 2026-06-06 | 0 | 2 | 0 | 570 | 266957 |
| 2026-06-07 | 0 | 3 | 0 | 577 | 213639 |
| 2026-06-08 | 0 | 5 | 0 | 604 | 217649 |
| 2026-06-09 | 0 | 3 | 0 | 937 | 215184 |
| 2026-06-10 | 0 | 2 | 0 | 600 | 209725 |
| 2026-06-11 | 0 | 1 | 0 | 706 | 234087 |
| 2026-06-12 | 0 | 2 | 0 | 780 | 206734 |
| 2026-06-13 | 0 | 7 | 0 | 840 | 201570 |
| 2026-06-14 | 0 | 1 | 0 | 544 | 204390 |
| 2026-06-15 | 0 | 2 | 0 | 541 | 217046 |
| 2026-06-16 | 0 | 2 | 0 | 734 | 226313 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 886 | 206452 |
| 2026-06-18 | 0 | 2 | 0 | 902 | 195889 |
| 2026-06-19 | 0 | 2 | 0 | 742 | 198962 |
| 2026-06-20 | 0 | 2 | 0 | 1081 | 213140 |
| 2026-06-21 | 0 | 2 | 0 | 2419 | 229956 |
| 2026-06-22 | 0 | 3 | 0 | 2526 | 243510 |
| 2026-06-23 | 0 | 1 | 0 | 2561 | 238820 |
| 2026-06-24 | 0 | 1 | 0 | 2817 | 258475 |
| 2026-06-25 | 0 | 1 | 0 | 2362 | 238501 |
| 2026-06-26 | 0 | 2 | 2 | 2079 | 212605 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2293 | 234586 |
| 2026-06-28 | 0 | 1 | 2 | 2487 | 239801 |
| 2026-06-29 | 0 | 2 | 0 | 1828 | 232007 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 220083 |
พฤษภาคม 2026
|
1 | 58 | 2 | 900 | 6596671 |
| 2026-05-01 | 0 | 6 | 0 | 578 | 217768 |
| 2026-05-02 | 0 | 1 | 0 | 603 | 209581 |
| 2026-05-03 | 0 | 1 | 0 | 695 | 224347 |
| 2026-05-04 | 0 | 1 | 0 | 706 | 230118 |
| 2026-05-05 | 0 | 2 | 0 | 787 | 235581 |
| 2026-05-06 | 0 | 2 | 0 | 796 | 229287 |
| 2026-05-07 | 0 | 1 | 0 | 667 | 218331 |
| 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 573 | 211152 |
| 2026-05-09 | 0 | 2 | 0 | 900 | 217587 |
| 2026-05-10 | 0 | 1 | 0 | 564 | 203543 |
| 2026-05-11 | 1 | 9 | 0 | 555 | 203272 |
| 2026-05-12 | 0 | 3 | 0 | 575 | 220971 |
| 2026-05-13 | 0 | 2 | 0 | 579 | 205782 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 1 | 565 | 208507 |
| 2026-05-15 | 0 | 3 | 0 | 588 | 219385 |
| 2026-05-16 | 0 | 2 | 0 | 563 | 204881 |
| 2026-05-17 | 0 | 1 | 0 | 557 | 204970 |
| 2026-05-18 | 0 | 2 | 0 | 570 | 210756 |
| 2026-05-19 | 0 | 3 | 0 | 554 | 204617 |
| 2026-05-20 | 0 | 3 | 0 | 553 | 213070 |
| 2026-05-21 | 0 | 2 | 0 | 576 | 224411 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 572 | 211314 |
| 2026-05-23 | 0 | 2 | 0 | 594 | 198669 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 575 | 200158 |
| 2026-05-25 | 0 | 1 | 0 | 596 | 209270 |
| 2026-05-26 | 0 | 2 | 1 | 638 | 209613 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 590 | 200411 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 625 | 205439 |
| 2026-05-29 | 0 | 2 | 0 | 646 | 217056 |
| 2026-05-30 | 0 | 2 | 0 | 690 | 222188 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 721 | 204636 |
เมษายน 2026
|
0 | 35 | 2 | 6777 | 7251830 |
มีนาคม 2026
|
0 | 30 | 1 | 20425 | 6413073 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 57 | 3 | 1642 | 5115019 |
มกราคม 2026
|
1 | 61 | 3 | 936 | 4832598 |
2025
|
6 | 636 | 58 | 1412 | 58773782 |
ธันวาคม 2025
|
1 | 38 | 6 | 1326 | 5279611 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 37 | 2 | 1346 | 4854973 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 30 | 6 | 1412 | 5527175 |
กันยายน 2025
|
0 | 39 | 2 | 1263 | 4592956 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 40 | 4 | 1043 | 5488047 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 45 | 6 | 807 | 5900623 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 59 | 4 | 777 | 6196474 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 69 | 6 | 722 | 5094427 |
เมษายน 2025
|
1 | 60 | 3 | 783 | 3338510 |
มีนาคม 2025
|
2 | 91 | 2 | 748 | 3917484 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
1 | 59 | 7 | 731 | 3985900 |
| 2025-02-01 | 0 | 2 | 0 | 565 | 106098 |
| 2025-02-02 | 0 | 1 | 0 | 498 | 103620 |
| 2025-02-03 | 0 | 3 | 1 | 563 | 159587 |
| 2025-02-04 | 0 | 1 | 0 | 601 | 148167 |
| 2025-02-05 | 0 | 2 | 0 | 632 | 110801 |
| 2025-02-06 | 0 | 2 | 0 | 569 | 102345 |
| 2025-02-07 | 0 | 3 | 0 | 518 | 120820 |
| 2025-02-08 | 0 | 2 | 0 | 612 | 150034 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 596 | 157827 |
| 2025-02-10 | 1 | 4 | 0 | 676 | 159774 |
| 2025-02-11 | 0 | 3 | 0 | 731 | 171548 |
| 2025-02-12 | 0 | 2 | 0 | 639 | 119042 |
| 2025-02-13 | 0 | 2 | 0 | 572 | 159466 |
| 2025-02-14 | 0 | 3 | 0 | 514 | 157159 |
| 2025-02-15 | 0 | 1 | 0 | 707 | 159874 |
| 2025-02-16 | 0 | 1 | 1 | 699 | 175162 |
| 2025-02-17 | 0 | 1 | 0 | 511 | 168015 |
| 2025-02-18 | 0 | 2 | 1 | 473 | 167408 |
| 2025-02-19 | 0 | 1 | 1 | 520 | 141317 |
| 2025-02-20 | 0 | 4 | 1 | 568 | 144945 |
| 2025-02-21 | 0 | 3 | 0 | 589 | 148304 |
| 2025-02-22 | 0 | 1 | 0 | 571 | 154447 |
| 2025-02-23 | 0 | 2 | 0 | 460 | 135271 |
| 2025-02-24 | 0 | 2 | 0 | 553 | 108058 |
| 2025-02-25 | 0 | 3 | 1 | 536 | 127557 |
| 2025-02-26 | 0 | 3 | 0 | 495 | 102758 |
| 2025-02-27 | 0 | 3 | 0 | 553 | 157649 |
| 2025-02-28 | 0 | 2 | 1 | 618 | 168847 |
มกราคม 2025
|
1 | 69 | 10 | 917 | 4597602 |
| 2025-01-01 | 0 | 1 | 0 | 507 | 143458 |
| 2025-01-02 | 0 | 1 | 1 | 519 | 137502 |
| 2025-01-03 | 0 | 1 | 0 | 458 | 150093 |
| 2025-01-04 | 0 | 1 | 0 | 489 | 139179 |
| 2025-01-05 | 0 | 2 | 0 | 521 | 139114 |
| 2025-01-06 | 0 | 2 | 0 | 839 | 289797 |
| 2025-01-07 | 0 | 3 | 2 | 628 | 264947 |
| 2025-01-08 | 0 | 3 | 0 | 515 | 163765 |
| 2025-01-09 | 0 | 3 | 1 | 849 | 142707 |
| 2025-01-10 | 0 | 3 | 0 | 521 | 128257 |
| 2025-01-11 | 0 | 3 | 0 | 574 | 125830 |
| 2025-01-12 | 0 | 2 | 0 | 917 | 146648 |
| 2025-01-13 | 1 | 3 | 2 | 672 | 135423 |
| 2025-01-14 | 0 | 5 | 0 | 606 | 113075 |
| 2025-01-15 | 0 | 4 | 1 | 764 | 107851 |
| 2025-01-16 | 0 | 3 | 0 | 765 | 104568 |
| 2025-01-17 | 0 | 1 | 0 | 642 | 137148 |
| 2025-01-18 | 0 | 3 | 0 | 672 | 138793 |
| 2025-01-19 | 0 | 2 | 0 | 595 | 157264 |
| 2025-01-20 | 0 | 2 | 0 | 619 | 154031 |
| 2025-01-21 | 0 | 2 | 1 | 573 | 124281 |
| 2025-01-22 | 0 | 2 | 0 | 581 | 133617 |
| 2025-01-23 | 0 | 1 | 0 | 647 | 147652 |
| 2025-01-24 | 0 | 3 | 0 | 680 | 160433 |
| 2025-01-25 | 0 | 1 | 0 | 622 | 159194 |
| 2025-01-26 | 0 | 1 | 0 | 720 | 164898 |
| 2025-01-27 | 0 | 3 | 1 | 618 | 161845 |
| 2025-01-28 | 0 | 3 | 0 | 550 | 117558 |
| 2025-01-29 | 0 | 2 | 1 | 549 | 116049 |
| 2025-01-30 | 0 | 3 | 0 | 666 | 159817 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 639 | 132808 |
2024
|
4 | 859 | 75 | 1166 | 42271117 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 65 | 2 | 1166 | 4220406 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 66 | 5 | 790 | 3475564 |
ตุลาคม 2024
|
1 | 52 | 6 | 788 | 4179813 |
กันยายน 2024
|
0 | 66 | 4 | 763 | 3522328 |
| 2024-09-01 | 0 | 1 | 0 | 127 | 98908 |
| 2024-09-02 | 0 | 2 | 0 | 238 | 78038 |
| 2024-09-03 | 0 | 2 | 0 | 198 | 103682 |
| 2024-09-04 | 0 | 5 | 0 | 122 | 103060 |
| 2024-09-05 | 0 | 2 | 0 | 201 | 100934 |
| 2024-09-06 | 0 | 3 | 0 | 133 | 98747 |
| 2024-09-07 | 0 | 3 | 0 | 164 | 98496 |
| 2024-09-08 | 0 | 2 | 0 | 220 | 104442 |
| 2024-09-09 | 0 | 3 | 0 | 290 | 106634 |
| 2024-09-10 | 0 | 4 | 0 | 273 | 100382 |
| 2024-09-11 | 0 | 3 | 0 | 290 | 104301 |
| 2024-09-12 | 0 | 2 | 0 | 355 | 103075 |
| 2024-09-13 | 0 | 2 | 0 | 391 | 101813 |
| 2024-09-14 | 0 | 1 | 0 | 316 | 100936 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 281 | 104111 |
| 2024-09-16 | 0 | 2 | 0 | 341 | 105052 |
| 2024-09-17 | 0 | 5 | 0 | 338 | 102213 |
| 2024-09-18 | 0 | 3 | 0 | 390 | 113357 |
| 2024-09-19 | 0 | 2 | 1 | 206 | 154437 |
| 2024-09-20 | 0 | 3 | 0 | 328 | 152852 |
| 2024-09-21 | 0 | 1 | 1 | 763 | 161172 |
| 2024-09-22 | 0 | 3 | 0 | 373 | 123496 |
| 2024-09-23 | 0 | 2 | 0 | 337 | 139132 |
| 2024-09-24 | 0 | 2 | 0 | 323 | 121468 |
| 2024-09-25 | 0 | 3 | 0 | 537 | 126093 |
| 2024-09-26 | 0 | 1 | 0 | 661 | 144225 |
| 2024-09-27 | 0 | 1 | 0 | 578 | 122384 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 565 | 133216 |
| 2024-09-29 | 0 | 1 | 0 | 600 | 151893 |
| 2024-09-30 | 0 | 2 | 1 | 567 | 163779 |
สิงหาคม 2024
|
1 | 65 | 11 | 385 | 3742073 |
| 2024-08-01 | 0 | 2 | 0 | 207 | 126360 |
| 2024-08-02 | 0 | 2 | 0 | 128 | 107544 |
| 2024-08-03 | 0 | 1 | 2 | 169 | 115450 |
| 2024-08-04 | 0 | 1 | 0 | 246 | 109210 |
| 2024-08-05 | 0 | 3 | 1 | 352 | 113656 |
| 2024-08-06 | 0 | 2 | 0 | 258 | 110229 |
| 2024-08-07 | 0 | 1 | 0 | 269 | 119146 |
| 2024-08-08 | 0 | 2 | 1 | 385 | 150421 |
| 2024-08-09 | 0 | 2 | 0 | 181 | 128972 |
| 2024-08-10 | 0 | 3 | 0 | 194 | 138893 |
| 2024-08-11 | 0 | 2 | 0 | 267 | 124682 |
| 2024-08-12 | 0 | 1 | 0 | 221 | 118245 |
| 2024-08-13 | 0 | 2 | 0 | 288 | 138140 |
| 2024-08-14 | 0 | 2 | 0 | 256 | 150233 |
| 2024-08-15 | 0 | 3 | 1 | 307 | 142998 |
| 2024-08-16 | 0 | 2 | 0 | 308 | 135440 |
| 2024-08-17 | 0 | 1 | 1 | 206 | 122175 |
| 2024-08-18 | 0 | 2 | 0 | 249 | 143227 |
| 2024-08-19 | 0 | 3 | 1 | 222 | 140689 |
| 2024-08-20 | 0 | 2 | 1 | 221 | 132826 |
| 2024-08-21 | 0 | 2 | 1 | 241 | 136882 |
| 2024-08-22 | 0 | 4 | 0 | 117 | 128786 |
| 2024-08-23 | 0 | 2 | 0 | 221 | 128273 |
| 2024-08-24 | 0 | 3 | 0 | 280 | 136483 |
| 2024-08-25 | 1 | 2 | 1 | 100 | 97780 |
| 2024-08-26 | 0 | 3 | 0 | 108 | 91928 |
| 2024-08-27 | 0 | 2 | 0 | 112 | 94202 |
| 2024-08-28 | 0 | 2 | 0 | 364 | 101194 |
| 2024-08-29 | 0 | 3 | 0 | 289 | 62496 |
| 2024-08-30 | 0 | 1 | 1 | 132 | 89460 |
| 2024-08-31 | 0 | 2 | 0 | 142 | 106053 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 62 | 9 | 371 | 3311772 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 83 | 9 | 402 | 3915408 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 82 | 8 | 1034 | 4249025 |
เมษายน 2024
|
2 | 83 | 5 | 1013 | 5128938 |
| 2024-04-01 | 1 | 4 | 0 | 244 | 125812 |
| 2024-04-02 | 0 | 4 | 0 | 188 | 104124 |
| 2024-04-03 | 0 | 3 | 1 | 205 | 81056 |
| 2024-04-04 | 0 | 2 | 0 | 191 | 65966 |
| 2024-04-05 | 0 | 2 | 0 | 172 | 72007 |
| 2024-04-06 | 0 | 1 | 0 | 185 | 90895 |
| 2024-04-07 | 0 | 1 | 0 | 144 | 89442 |
| 2024-04-08 | 0 | 3 | 0 | 136 | 84825 |
| 2024-04-09 | 0 | 3 | 1 | 128 | 93633 |
| 2024-04-10 | 0 | 5 | 1 | 91 | 82722 |
| 2024-04-11 | 0 | 2 | 0 | 114 | 83574 |
| 2024-04-12 | 0 | 2 | 0 | 93 | 80852 |
| 2024-04-13 | 0 | 2 | 0 | 109 | 46149 |
| 2024-04-14 | 0 | 2 | 0 | 132 | 65686 |
| 2024-04-15 | 0 | 3 | 0 | 150 | 90788 |
| 2024-04-16 | 0 | 3 | 0 | 173 | 115695 |
| 2024-04-17 | 1 | 3 | 0 | 196 | 141293 |
| 2024-04-18 | 0 | 6 | 0 | 632 | 163747 |
| 2024-04-19 | 0 | 3 | 0 | 731 | 216852 |
| 2024-04-20 | 0 | 3 | 0 | 745 | 219241 |
| 2024-04-21 | 0 | 2 | 2 | 222 | 94037 |
| 2024-04-22 | 0 | 4 | 0 | 98 | 93185 |
| 2024-04-23 | 0 | 3 | 0 | 298 | 142647 |
| 2024-04-24 | 0 | 3 | 0 | 481 | 222052 |
| 2024-04-25 | 0 | 3 | 0 | 750 | 367800 |
| 2024-04-26 | 0 | 2 | 0 | 1013 | 397923 |
| 2024-04-27 | 0 | 2 | 0 | 635 | 401149 |
| 2024-04-28 | 0 | 2 | 0 | 637 | 406205 |
| 2024-04-29 | 0 | 3 | 0 | 587 | 441262 |
| 2024-04-30 | 0 | 2 | 0 | 937 | 448319 |
มีนาคม 2024
|
0 | 83 | 9 | 655 | 2458314 |
| 2024-03-01 | 0 | 2 | 0 | 88 | 30701 |
| 2024-03-02 | 0 | 1 | 1 | 134 | 91183 |
| 2024-03-03 | 0 | 2 | 0 | 111 | 83822 |
| 2024-03-04 | 0 | 2 | 0 | 107 | 84978 |
| 2024-03-05 | 0 | 2 | 1 | 97 | 64888 |
| 2024-03-06 | 0 | 1 | 1 | 93 | 77525 |
| 2024-03-07 | 0 | 3 | 0 | 91 | 73046 |
| 2024-03-08 | 0 | 5 | 0 | 108 | 55150 |
| 2024-03-09 | 0 | 3 | 0 | 120 | 86451 |
| 2024-03-10 | 0 | 3 | 1 | 118 | 83517 |
| 2024-03-11 | 0 | 1 | 0 | 127 | 85880 |
| 2024-03-12 | 0 | 5 | 0 | 129 | 77321 |
| 2024-03-13 | 0 | 1 | 0 | 83 | 82927 |
| 2024-03-14 | 0 | 3 | 0 | 80 | 81556 |
| 2024-03-15 | 0 | 3 | 0 | 94 | 81038 |
| 2024-03-16 | 0 | 4 | 0 | 102 | 88705 |
| 2024-03-17 | 0 | 1 | 0 | 97 | 90074 |
| 2024-03-18 | 0 | 2 | 0 | 101 | 88181 |
| 2024-03-19 | 0 | 6 | 0 | 142 | 88771 |
| 2024-03-20 | 0 | 3 | 0 | 99 | 84205 |
| 2024-03-21 | 0 | 3 | 0 | 110 | 80760 |
| 2024-03-22 | 0 | 1 | 0 | 153 | 84649 |
| 2024-03-23 | 0 | 2 | 0 | 203 | 87083 |
| 2024-03-24 | 0 | 2 | 0 | 159 | 80317 |
| 2024-03-25 | 0 | 2 | 0 | 131 | 45131 |
| 2024-03-26 | 0 | 3 | 1 | 107 | 23652 |
| 2024-03-27 | 0 | 5 | 1 | 197 | 31891 |
| 2024-03-28 | 0 | 5 | 2 | 427 | 85674 |
| 2024-03-29 | 0 | 3 | 1 | 655 | 152898 |
| 2024-03-30 | 0 | 3 | 0 | 228 | 87537 |
| 2024-03-31 | 0 | 1 | 0 | 212 | 118803 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 81 | 3 | 239 | 1928452 |
มกราคม 2024
|
0 | 71 | 4 | 302 | 2139024 |
| 2024-01-01 | 0 | 2 | 0 | 221 | 71791 |
| 2024-01-02 | 0 | 1 | 0 | 217 | 71863 |
| 2024-01-03 | 0 | 2 | 0 | 232 | 72523 |
| 2024-01-04 | 0 | 3 | 0 | 273 | 78994 |
| 2024-01-05 | 0 | 3 | 0 | 302 | 77623 |
| 2024-01-06 | 0 | 3 | 0 | 231 | 83639 |
| 2024-01-07 | 0 | 2 | 0 | 195 | 85028 |
| 2024-01-08 | 0 | 2 | 0 | 219 | 79666 |
| 2024-01-09 | 0 | 1 | 0 | 190 | 116486 |
| 2024-01-10 | 0 | 2 | 0 | 182 | 113982 |
| 2024-01-11 | 0 | 2 | 0 | 153 | 82359 |
| 2024-01-12 | 0 | 2 | 0 | 201 | 84612 |
| 2024-01-13 | 0 | 2 | 1 | 200 | 90620 |
| 2024-01-14 | 0 | 4 | 0 | 142 | 90743 |
| 2024-01-15 | 0 | 3 | 1 | 142 | 89867 |
| 2024-01-16 | 0 | 1 | 0 | 159 | 87112 |
| 2024-01-17 | 0 | 3 | 0 | 209 | 90649 |
| 2024-01-18 | 0 | 2 | 0 | 267 | 93907 |
| 2024-01-19 | 0 | 4 | 0 | 272 | 85734 |
| 2024-01-20 | 0 | 1 | 1 | 250 | 87324 |
| 2024-01-21 | 0 | 2 | 0 | 258 | 82640 |
| 2024-01-22 | 0 | 1 | 0 | 170 | 77386 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 35187 |
| 2024-01-24 | 0 | 5 | 0 | 199 | 36100 |
| 2024-01-25 | 0 | 2 | 0 | 179 | 16343 |
| 2024-01-26 | 0 | 1 | 0 | 173 | 23081 |
| 2024-01-27 | 0 | 2 | 1 | 193 | 30520 |
| 2024-01-28 | 0 | 7 | 0 | 240 | 24452 |
| 2024-01-29 | 0 | 3 | 0 | 203 | 21914 |
| 2024-01-30 | 0 | 2 | 0 | 279 | 27180 |
| 2024-01-31 | 0 | 1 | 0 | 295 | 29699 |
2023
|
14 | 1202 | 80 | 341 | 7137401 |
ธันวาคม 2023
|
1 | 107 | 6 | 323 | 1951758 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 58 | 10 | 267 | 1131714 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 73 | 13 | 246 | 810155 |
กันยายน 2023
|
1 | 106 | 6 | 270 | 438148 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 72 | 7 | 150 | 421945 |
กรกฎาคม 2023
|
3 | 96 | 7 | 341 | 338237 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 77 | 6 | 200 | 402564 |
| 2023-06-01 | 0 | 1 | 0 | 124 | 37294 |
| 2023-06-02 | 0 | 2 | 0 | 167 | 12901 |
| 2023-06-03 | 0 | 5 | 0 | 138 | 6582 |
| 2023-06-04 | 0 | 2 | 0 | 148 | 9939 |
| 2023-06-05 | 0 | 2 | 1 | 200 | 14876 |
| 2023-06-06 | 0 | 2 | 0 | 128 | 10610 |
| 2023-06-07 | 0 | 2 | 0 | 151 | 14874 |
| 2023-06-08 | 0 | 3 | 1 | 152 | 13989 |
| 2023-06-09 | 0 | 4 | 0 | 164 | 13006 |
| 2023-06-10 | 0 | 3 | 1 | 186 | 14557 |
| 2023-06-11 | 0 | 2 | 0 | 166 | 12258 |
| 2023-06-12 | 0 | 2 | 0 | 192 | 15269 |
| 2023-06-13 | 0 | 3 | 0 | 179 | 10729 |
| 2023-06-14 | 0 | 2 | 1 | 164 | 15255 |
| 2023-06-15 | 0 | 2 | 0 | 157 | 10656 |
| 2023-06-16 | 0 | 2 | 0 | 159 | 9579 |
| 2023-06-17 | 0 | 3 | 0 | 81 | 9910 |
| 2023-06-18 | 0 | 2 | 0 | 109 | 8680 |
| 2023-06-19 | 0 | 4 | 0 | 112 | 7900 |
| 2023-06-20 | 0 | 3 | 1 | 149 | 8716 |
| 2023-06-21 | 0 | 2 | 0 | 165 | 10977 |
| 2023-06-22 | 0 | 4 | 0 | 119 | 13263 |
| 2023-06-23 | 0 | 2 | 0 | 118 | 14950 |
| 2023-06-24 | 0 | 3 | 1 | 137 | 15191 |
| 2023-06-25 | 0 | 1 | 0 | 70 | 28160 |
| 2023-06-26 | 0 | 4 | 0 | 81 | 20354 |
| 2023-06-27 | 0 | 3 | 0 | 84 | 10461 |
| 2023-06-28 | 0 | 2 | 0 | 108 | 9981 |
| 2023-06-29 | 0 | 2 | 0 | 99 | 10002 |
| 2023-06-30 | 0 | 3 | 0 | 94 | 11645 |
พฤษภาคม 2023
|
1 | 86 | 5 | 256 | 335036 |
| 2023-05-01 | 0 | 1 | 0 | 122 | 5421 |
| 2023-05-02 | 0 | 1 | 0 | 136 | 4757 |
| 2023-05-03 | 0 | 3 | 0 | 169 | 6809 |
| 2023-05-04 | 1 | 2 | 0 | 168 | 5764 |
| 2023-05-05 | 0 | 3 | 1 | 139 | 7493 |
| 2023-05-06 | 0 | 11 | 0 | 186 | 10743 |
| 2023-05-07 | 0 | 4 | 0 | 138 | 20482 |
| 2023-05-08 | 0 | 2 | 0 | 128 | 19550 |
| 2023-05-09 | 0 | 4 | 1 | 128 | 6049 |
| 2023-05-10 | 0 | 6 | 0 | 142 | 8666 |
| 2023-05-11 | 0 | 3 | 0 | 154 | 10717 |
| 2023-05-12 | 0 | 3 | 0 | 148 | 7518 |
| 2023-05-13 | 0 | 1 | 1 | 140 | 6658 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6102 |
| 2023-05-15 | 0 | 4 | 0 | 159 | 11371 |
| 2023-05-16 | 0 | 4 | 0 | 123 | 5767 |
| 2023-05-17 | 0 | 2 | 0 | 124 | 6082 |
| 2023-05-18 | 0 | 2 | 0 | 117 | 6652 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4794 |
| 2023-05-20 | 0 | 4 | 0 | 159 | 7611 |
| 2023-05-21 | 0 | 3 | 0 | 114 | 7655 |
| 2023-05-22 | 0 | 2 | 0 | 256 | 14317 |
| 2023-05-23 | 0 | 2 | 0 | 197 | 31601 |
| 2023-05-24 | 0 | 2 | 0 | 183 | 35147 |
| 2023-05-25 | 0 | 2 | 1 | 152 | 19473 |
| 2023-05-26 | 0 | 3 | 0 | 142 | 7713 |
| 2023-05-27 | 0 | 2 | 0 | 118 | 5993 |
| 2023-05-28 | 0 | 1 | 1 | 201 | 5985 |
| 2023-05-29 | 0 | 2 | 0 | 127 | 13915 |
| 2023-05-30 | 0 | 5 | 0 | 130 | 10138 |
| 2023-05-31 | 0 | 2 | 0 | 145 | 14093 |
เมษายน 2023
|
0 | 138 | 9 | 193 | 315167 |
มีนาคม 2023
|
1 | 105 | 4 | 217 | 256461 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
4 | 153 | 5 | 220 | 333337 |
มกราคม 2023
|
3 | 131 | 2 | 182 | 402879 |
2022
|
31 | 2675 | 49 | 1133 | 5253183 |
ธันวาคม 2022
|
1 | 109 | 9 | 1133 | 447787 |
พฤศจิกายน 2022
|
1 | 123 | 2 | 315 | 597868 |
ตุลาคม 2022
|
2 | 129 | 2 | 346 | 474687 |
กันยายน 2022
|
0 | 160 | 2 | 230 | 324395 |
สิงหาคม 2022
|
1 | 170 | 7 | 195 | 371153 |
| 2022-08-01 | 0 | 7 | 0 | 87 | 26667 |
| 2022-08-02 | 0 | 5 | 0 | 107 | 14425 |
| 2022-08-03 | 0 | 4 | 1 | 118 | 14287 |
| 2022-08-04 | 0 | 6 | 1 | 110 | 10932 |
| 2022-08-05 | 0 | 4 | 0 | 93 | 24586 |
| 2022-08-06 | 0 | 11 | 0 | 100 | 15747 |
| 2022-08-07 | 0 | 7 | 0 | 101 | 13677 |
| 2022-08-08 | 0 | 4 | 0 | 116 | 15542 |
| 2022-08-09 | 0 | 9 | 0 | 93 | 17624 |
| 2022-08-10 | 0 | 3 | 0 | 115 | 10240 |
| 2022-08-11 | 0 | 5 | 0 | 186 | 11296 |
| 2022-08-12 | 0 | 4 | 0 | 130 | 25556 |
| 2022-08-13 | 0 | 2 | 1 | 117 | 11776 |
| 2022-08-14 | 0 | 5 | 0 | 107 | 9935 |
| 2022-08-15 | 0 | 3 | 0 | 99 | 8304 |
| 2022-08-16 | 0 | 6 | 0 | 104 | 9701 |
| 2022-08-17 | 0 | 4 | 0 | 112 | 7947 |
| 2022-08-18 | 0 | 4 | 0 | 117 | 7806 |
