| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 445 | 36 | 20425 | 57167100 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 20 | 1 | 1679 | 2117828 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 20 | 5 | 2669 | 3997949 |
กันยายน 2026
|
1 | 33 | 3 | 1111 | 2317787 |
| 2026-09-01 | 1 | 3 | 0 | 1111 | 159363 |
| 2026-09-02 | 0 | 2 | 0 | 1092 | 150764 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 885 | 142151 |
| 2026-09-04 | 0 | 1 | 0 | 637 | 135330 |
| 2026-09-05 | 0 | 2 | 0 | 633 | 135415 |
| 2026-09-06 | 0 | 2 | 0 | 544 | 185664 |
| 2026-09-07 | 0 | 3 | 0 | 549 | 137859 |
| 2026-09-08 | 0 | 2 | 0 | 849 | 141765 |
| 2026-09-09 | 0 | 1 | 0 | 674 | 85344 |
| 2026-09-10 | 0 | 2 | 0 | 517 | 44562 |
| 2026-09-11 | 0 | 1 | 1 | 544 | 42144 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 710 | 47369 |
| 2026-09-13 | 0 | 1 | 0 | 478 | 24321 |
| 2026-09-14 | 0 | 1 | 0 | 489 | 46447 |
| 2026-09-15 | 0 | 1 | 0 | 604 | 27483 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 608 | 23335 |
| 2026-09-17 | 0 | 1 | 0 | 998 | 43030 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 881 | 33719 |
| 2026-09-19 | 0 | 1 | 0 | 904 | 38408 |
| 2026-09-20 | 0 | 1 | 0 | 950 | 121468 |
| 2026-09-21 | 0 | 2 | 0 | 820 | 143996 |
| 2026-09-22 | 0 | 1 | 0 | 583 | 40795 |
| 2026-09-23 | 0 | 1 | 0 | 397 | 35877 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 530 | 37731 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 1 | 657 | 46018 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 474 | 41054 |
| 2026-09-27 | 0 | 2 | 0 | 507 | 45332 |
| 2026-09-28 | 0 | 2 | 1 | 499 | 26281 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 628 | 71691 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 676 | 63071 |
สิงหาคม 2026
|
1 | 31 | 6 | 2340 | 5267931 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 45 | 4 | 1018 | 6580661 |
| 2026-07-01 | 0 | 2 | 0 | 1018 | 204233 |
| 2026-07-02 | 0 | 2 | 1 | 879 | 200214 |
| 2026-07-03 | 0 | 2 | 0 | 719 | 197722 |
| 2026-07-04 | 0 | 2 | 0 | 949 | 217286 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 204687 |
| 2026-07-06 | 0 | 2 | 0 | 1002 | 207585 |
| 2026-07-07 | 0 | 4 | 0 | 725 | 195534 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 1 | 784 | 201787 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 775 | 204158 |
| 2026-07-10 | 0 | 3 | 0 | 764 | 198697 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 705 | 204022 |
| 2026-07-12 | 0 | 2 | 1 | 685 | 212942 |
| 2026-07-13 | 0 | 2 | 0 | 574 | 201493 |
| 2026-07-14 | 0 | 1 | 0 | 699 | 218465 |
| 2026-07-15 | 0 | 1 | 0 | 681 | 208406 |
| 2026-07-16 | 0 | 1 | 0 | 638 | 195691 |
| 2026-07-17 | 0 | 3 | 0 | 662 | 209203 |
| 2026-07-18 | 0 | 1 | 0 | 763 | 204208 |
| 2026-07-19 | 0 | 1 | 0 | 717 | 200843 |
| 2026-07-20 | 0 | 3 | 0 | 742 | 199104 |
| 2026-07-21 | 0 | 3 | 0 | 752 | 212560 |
| 2026-07-22 | 0 | 1 | 0 | 736 | 223346 |
| 2026-07-23 | 0 | 2 | 0 | 663 | 271483 |
| 2026-07-24 | 0 | 2 | 0 | 650 | 222718 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 651 | 229778 |
| 2026-07-26 | 0 | 1 | 0 | 836 | 222293 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 1 | 879 | 231777 |
| 2026-07-28 | 0 | 1 | 0 | 627 | 240882 |
| 2026-07-29 | 0 | 1 | 0 | 639 | 201693 |
| 2026-07-30 | 0 | 1 | 0 | 640 | 210260 |
| 2026-07-31 | 0 | 1 | 0 | 683 | 227591 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 55 | 6 | 2817 | 6675753 |
พฤษภาคม 2026
|
1 | 58 | 2 | 900 | 6596671 |
เมษายน 2026
|
0 | 35 | 2 | 6777 | 7251830 |
| 2026-04-01 | 0 | 1 | 0 | 2789 | 274339 |
| 2026-04-02 | 0 | 1 | 0 | 1896 | 223030 |
| 2026-04-03 | 0 | 1 | 0 | 2222 | 245789 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 238002 |
| 2026-04-05 | 0 | 1 | 0 | 1872 | 250983 |
| 2026-04-06 | 0 | 1 | 0 | 2492 | 224664 |
| 2026-04-07 | 0 | 1 | 0 | 6777 | 230852 |
| 2026-04-08 | 0 | 1 | 0 | 4965 | 281585 |
| 2026-04-09 | 0 | 2 | 0 | 3244 | 301607 |
| 2026-04-10 | 0 | 1 | 0 | 2797 | 286620 |
| 2026-04-11 | 0 | 4 | 0 | 3030 | 302129 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 0 | 2924 | 239720 |
| 2026-04-13 | 0 | 1 | 0 | 1815 | 227309 |
| 2026-04-14 | 0 | 1 | 0 | 1395 | 219267 |
| 2026-04-15 | 0 | 1 | 0 | 1859 | 247636 |
| 2026-04-16 | 0 | 1 | 0 | 1838 | 235019 |
| 2026-04-17 | 0 | 1 | 0 | 2295 | 302662 |
| 2026-04-18 | 0 | 1 | 0 | 2569 | 334344 |
| 2026-04-19 | 0 | 1 | 0 | 2532 | 331119 |
| 2026-04-20 | 0 | 1 | 0 | 2846 | 334911 |
| 2026-04-21 | 0 | 1 | 0 | 1989 | 274437 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 916 | 223815 |
| 2026-04-23 | 0 | 3 | 0 | 864 | 194652 |
| 2026-04-24 | 0 | 1 | 0 | 690 | 199419 |
| 2026-04-25 | 0 | 1 | 1 | 1413 | 148318 |
| 2026-04-26 | 0 | 1 | 1 | 762 | 101489 |
| 2026-04-27 | 0 | 1 | 0 | 524 | 130972 |
| 2026-04-28 | 0 | 1 | 0 | 782 | 191823 |
| 2026-04-29 | 0 | 1 | 0 | 609 | 208839 |
| 2026-04-30 | 0 | 2 | 0 | 1036 | 246479 |
มีนาคม 2026
|
0 | 30 | 1 | 20425 | 6413073 |
| 2026-03-01 | 0 | 1 | 0 | 770 | 134382 |
| 2026-03-02 | 0 | 1 | 0 | 589 | 107266 |
| 2026-03-03 | 0 | 1 | 0 | 2115 | 180333 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 271906 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3704 | 370222 |
| 2026-03-06 | 0 | 1 | 0 | 2236 | 163848 |
| 2026-03-07 | 0 | 4 | 0 | 1352 | 146576 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 857 | 131298 |
| 2026-03-09 | 0 | 1 | 0 | 969 | 131357 |
| 2026-03-10 | 0 | 1 | 0 | 694 | 126437 |
| 2026-03-11 | 0 | 1 | 0 | 970 | 161410 |
| 2026-03-12 | 0 | 4 | 0 | 1597 | 133725 |
| 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 1909 | 243014 |
| 2026-03-14 | 0 | 1 | 1 | 1937 | 208317 |
| 2026-03-15 | 0 | 2 | 0 | 1735 | 182170 |
| 2026-03-16 | 0 | 1 | 0 | 1492 | 171218 |
| 2026-03-17 | 0 | 1 | 0 | 1492 | 164328 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 230725 |
| 2026-03-19 | 0 | 1 | 0 | 1180 | 185797 |
| 2026-03-20 | 0 | 1 | 0 | 1453 | 185588 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 191316 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 180926 |
| 2026-03-23 | 0 | 1 | 0 | 1804 | 218532 |
| 2026-03-24 | 0 | 1 | 0 | 2158 | 238264 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 13313 | 234036 |
| 2026-03-26 | 0 | 1 | 0 | 20425 | 327358 |
| 2026-03-27 | 0 | 1 | 0 | 3222 | 296004 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17013 | 300130 |
| 2026-03-29 | 0 | 1 | 0 | 2368 | 231644 |
| 2026-03-30 | 0 | 1 | 0 | 7840 | 264427 |
| 2026-03-31 | 0 | 1 | 0 | 2750 | 300519 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 57 | 3 | 1642 | 5115019 |
| 2026-02-01 | 0 | 4 | 0 | 939 | 196604 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 707 | 181462 |
| 2026-02-03 | 0 | 6 | 0 | 851 | 185784 |
| 2026-02-04 | 0 | 1 | 0 | 768 | 175230 |
| 2026-02-05 | 0 | 1 | 0 | 741 | 175514 |
| 2026-02-06 | 0 | 5 | 0 | 650 | 209002 |
| 2026-02-07 | 0 | 4 | 0 | 1094 | 202191 |
| 2026-02-08 | 0 | 1 | 0 | 1471 | 205354 |
| 2026-02-09 | 0 | 5 | 0 | 1573 | 164559 |
| 2026-02-10 | 0 | 2 | 0 | 1422 | 194656 |
| 2026-02-11 | 0 | 1 | 0 | 1642 | 164213 |
| 2026-02-12 | 0 | 1 | 0 | 958 | 168113 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 938 | 165727 |
| 2026-02-14 | 0 | 1 | 0 | 951 | 170196 |
| 2026-02-15 | 0 | 1 | 0 | 1044 | 171623 |
| 2026-02-16 | 0 | 2 | 0 | 1028 | 182511 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 0 | 948 | 173012 |
| 2026-02-18 | 0 | 4 | 0 | 716 | 181252 |
| 2026-02-19 | 0 | 2 | 1 | 978 | 187670 |
| 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 848 | 188153 |
| 2026-02-21 | 0 | 2 | 0 | 999 | 193540 |
| 2026-02-22 | 0 | 1 | 1 | 965 | 187264 |
| 2026-02-23 | 0 | 2 | 0 | 1115 | 181177 |
| 2026-02-24 | 0 | 1 | 0 | 643 | 170353 |
| 2026-02-25 | 0 | 2 | 0 | 928 | 178854 |
| 2026-02-26 | 0 | 2 | 0 | 914 | 177981 |
| 2026-02-27 | 0 | 1 | 1 | 973 | 194364 |
| 2026-02-28 | 0 | 1 | 0 | 828 | 188660 |
มกราคม 2026
|
1 | 61 | 3 | 936 | 4832598 |
2025
|
6 | 636 | 58 | 1412 | 58773782 |
ธันวาคม 2025
|
1 | 38 | 6 | 1326 | 5279611 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 37 | 2 | 1346 | 4854973 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 30 | 6 | 1412 | 5527175 |
กันยายน 2025
|
0 | 39 | 2 | 1263 | 4592956 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 40 | 4 | 1043 | 5488047 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 45 | 6 | 807 | 5900623 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 59 | 4 | 777 | 6196474 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 69 | 6 | 722 | 5094427 |
เมษายน 2025
|
1 | 60 | 3 | 783 | 3338510 |
มีนาคม 2025
|
2 | 91 | 2 | 748 | 3917484 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
1 | 59 | 7 | 731 | 3985900 |
มกราคม 2025
|
1 | 69 | 10 | 917 | 4597602 |
2024
|
4 | 859 | 75 | 1166 | 42271117 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 65 | 2 | 1166 | 4220406 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 66 | 5 | 790 | 3475564 |
ตุลาคม 2024
|
1 | 52 | 6 | 788 | 4179813 |
กันยายน 2024
|
0 | 66 | 4 | 763 | 3522328 |
สิงหาคม 2024
|
1 | 65 | 11 | 385 | 3742073 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 62 | 9 | 371 | 3311772 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 83 | 9 | 402 | 3915408 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 82 | 8 | 1034 | 4249025 |
เมษายน 2024
|
2 | 83 | 5 | 1013 | 5128938 |
มีนาคม 2024
|
0 | 83 | 9 | 655 | 2458314 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 81 | 3 | 239 | 1928452 |
มกราคม 2024
|
0 | 71 | 4 | 302 | 2139024 |
2023
|
14 | 1202 | 80 | 341 | 7137401 |
ธันวาคม 2023
|
1 | 107 | 6 | 323 | 1951758 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 58 | 10 | 267 | 1131714 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 73 | 13 | 246 | 810155 |
กันยายน 2023
|
1 | 106 | 6 | 270 | 438148 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 72 | 7 | 150 | 421945 |
| 2023-08-01 | 0 | 4 | 0 | 126 | 9851 |
| 2023-08-02 | 0 | 3 | 0 | 128 | 10149 |
| 2023-08-03 | 0 | 2 | 0 | 120 | 9612 |
| 2023-08-04 | 0 | 3 | 0 | 110 | 10355 |
| 2023-08-05 | 0 | 3 | 0 | 146 | 13267 |
| 2023-08-06 | 0 | 3 | 0 | 150 | 16396 |
| 2023-08-07 | 0 | 4 | 0 | 148 | 20112 |
| 2023-08-08 | 0 | 2 | 0 | 139 | 11096 |
| 2023-08-09 | 0 | 2 | 0 | 129 | 11125 |
| 2023-08-10 | 0 | 4 | 0 | 113 | 13803 |
| 2023-08-11 | 0 | 1 | 0 | 115 | 10358 |
| 2023-08-12 | 0 | 1 | 0 | 85 | 9042 |
| 2023-08-13 | 0 | 1 | 0 | 127 | 15295 |
| 2023-08-14 | 0 | 2 | 0 | 85 | 11095 |
| 2023-08-15 | 0 | 2 | 1 | 85 | 10414 |
| 2023-08-16 | 0 | 2 | 0 | 125 | 15839 |
| 2023-08-17 | 0 | 2 | 0 | 94 | 16078 |
| 2023-08-18 | 0 | 3 | 1 | 143 | 11195 |
| 2023-08-19 | 0 | 4 | 0 | 130 | 12471 |
| 2023-08-20 | 0 | 2 | 1 | 144 | 11771 |
| 2023-08-21 | 0 | 2 | 1 | 114 | 10232 |
| 2023-08-22 | 0 | 3 | 0 | 80 | 34657 |
| 2023-08-23 | 0 | 2 | 0 | 105 | 50562 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 148 | 18017 |
| 2023-08-25 | 0 | 1 | 2 | 136 | 9998 |
| 2023-08-26 | 0 | 3 | 0 | 75 | 7458 |
| 2023-08-27 | 0 | 2 | 0 | 124 | 9204 |
| 2023-08-28 | 0 | 1 | 0 | 121 | 8268 |
| 2023-08-29 | 0 | 2 | 0 | 117 | 5913 |
| 2023-08-30 | 0 | 2 | 0 | 112 | 7583 |
| 2023-08-31 | 0 | 4 | 1 | 126 | 10729 |
กรกฎาคม 2023
|
3 | 96 | 7 | 341 | 338237 |
| 2023-07-01 | 0 | 2 | 0 | 109 | 8027 |
| 2023-07-02 | 0 | 6 | 0 | 112 | 8415 |
| 2023-07-03 | 0 | 4 | 1 | 136 | 8434 |
| 2023-07-04 | 0 | 2 | 0 | 108 | 11128 |
| 2023-07-05 | 0 | 4 | 1 | 120 | 10597 |
| 2023-07-06 | 1 | 5 | 0 | 104 | 8824 |
| 2023-07-07 | 1 | 3 | 0 | 117 | 12671 |
| 2023-07-08 | 0 | 6 | 0 | 130 | 11806 |
| 2023-07-09 | 0 | 2 | 0 | 153 | 42519 |
| 2023-07-10 | 0 | 4 | 0 | 341 | 12588 |
| 2023-07-11 | 0 | 5 | 0 | 168 | 12033 |
| 2023-07-12 | 0 | 2 | 0 | 115 | 10154 |
| 2023-07-13 | 0 | 3 | 1 | 115 | 8528 |
| 2023-07-14 | 0 | 2 | 0 | 89 | 8360 |
| 2023-07-15 | 0 | 1 | 0 | 92 | 8423 |
| 2023-07-16 | 0 | 3 | 1 | 91 | 9887 |
| 2023-07-17 | 0 | 1 | 0 | 102 | 8722 |
| 2023-07-18 | 0 | 2 | 0 | 101 | 8738 |
| 2023-07-19 | 0 | 2 | 0 | 117 | 8606 |
| 2023-07-20 | 0 | 4 | 0 | 161 | 10537 |
| 2023-07-21 | 0 | 4 | 0 | 154 | 9018 |
| 2023-07-22 | 0 | 6 | 0 | 132 | 8062 |
| 2023-07-23 | 0 | 2 | 0 | 119 | 8076 |
| 2023-07-24 | 0 | 1 | 0 | 83 | 7457 |
| 2023-07-25 | 0 | 2 | 2 | 71 | 12078 |
| 2023-07-26 | 0 | 2 | 0 | 73 | 15719 |
| 2023-07-27 | 0 | 2 | 0 | 89 | 9409 |
| 2023-07-28 | 0 | 1 | 0 | 97 | 8257 |
| 2023-07-29 | 0 | 3 | 1 | 106 | 9552 |
| 2023-07-30 | 1 | 3 | 0 | 111 | 10613 |
| 2023-07-31 | 0 | 7 | 0 | 116 | 10999 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 77 | 6 | 200 | 402564 |
พฤษภาคม 2023
|
1 | 86 | 5 | 256 | 335036 |
เมษายน 2023
|
0 | 138 | 9 | 193 | 315167 |
มีนาคม 2023
|
1 | 105 | 4 | 217 | 256461 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
4 | 153 | 5 | 220 | 333337 |
| 2023-02-01 | 0 | 4 | 0 | 124 | 12182 |
| 2023-02-02 | 2 | 9 | 0 | 143 | 8771 |
| 2023-02-03 | 0 | 7 | 0 | 147 | 7162 |
| 2023-02-04 | 0 | 3 | 0 | 124 | 5165 |
| 2023-02-05 | 0 | 3 | 0 | 119 | 5645 |
| 2023-02-06 | 1 | 7 | 0 | 216 | 9367 |
| 2023-02-07 | 0 | 4 | 0 | 206 | 8762 |
| 2023-02-08 | 0 | 16 | 0 | 206 | 11371 |
| 2023-02-09 | 0 | 6 | 0 | 207 | 9646 |
| 2023-02-10 | 0 | 6 | 0 | 182 | 9174 |
| 2023-02-11 | 0 | 4 | 0 | 180 | 10338 |
| 2023-02-12 | 0 | 2 | 0 | 146 | 7189 |
| 2023-02-13 | 0 | 4 | 0 | 130 | 6873 |
| 2023-02-14 | 0 | 3 | 0 | 109 | 5540 |
| 2023-02-15 | 0 | 5 | 0 | 94 | 5555 |
| 2023-02-16 | 1 | 4 | 1 | 89 | 4817 |
| 2023-02-17 | 0 | 12 | 1 | 69 | 4309 |
| 2023-02-18 | 0 | 7 | 0 | 75 | 5234 |
| 2023-02-19 | 0 | 7 | 1 | 84 | 5707 |
| 2023-02-20 | 0 | 4 | 0 | 142 | 8090 |
| 2023-02-21 | 0 | 9 | 0 | 180 | 21249 |
| 2023-02-22 | 0 | 5 | 1 | 220 | 33586 |
| 2023-02-23 | 0 | 4 | 1 | 217 | 17894 |
| 2023-02-24 | 0 | 3 | 0 | 174 | 27695 |
| 2023-02-25 | 0 | 4 | 0 | 89 | 44462 |
| 2023-02-26 | 0 | 3 | 0 | 95 | 26208 |
| 2023-02-27 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5420 |
| 2023-02-28 | 0 | 3 | 0 | 121 | 5926 |
มกราคม 2023
|
3 | 131 | 2 | 182 | 402879 |
2022
|
31 | 2675 | 49 | 1133 | 5253183 |
ธันวาคม 2022
|
1 | 109 | 9 | 1133 | 447787 |
พฤศจิกายน 2022
|
1 | 123 | 2 | 315 | 597868 |
ตุลาคม 2022
|
2 | 129 | 2 | 346 | 474687 |
กันยายน 2022
|
0 | 160 | 2 | 230 | 324395 |
สิงหาคม 2022
|
1 | 170 | 7 | 195 | 371153 |
กรกฎาคม 2022
|
4 | 248 | 3 | 182 | 405264 |
มิถุนายน 2022
|
2 | 250 | 4 | 116 | 411380 |
พฤษภาคม 2022
|
3 | 327 | 9 | 99 | 338845 |
เมษายน 2022
|
4 | 296 | 3 | 101 | 545382 |
มีนาคม 2022
|
5 | 258 | 3 | 116 | 512639 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
3 | 258 | 2 | 90 | 436880 |
มกราคม 2022
|
5 | 347 | 3 | 83 | 386903 |
| 2022-01-01 | 0 | 5 | 0 | 59 | 13009 |
| 2022-01-02 | 0 | 14 | 0 | 56 | 12371 |
| 2022-01-03 | 0 | 15 | 0 | 60 | 11439 |
| 2022-01-04 | 1 | 13 | 0 | 52 | 13396 |
| 2022-01-05 | 0 | 13 | 0 | 51 | 12191 |
| 2022-01-06 | 0 | 13 | 0 | 53 | 13035 |
| 2022-01-07 | 1 | 17 | 0 | 61 | 9835 |
| 2022-01-08 | 0 | 17 | 0 | 61 | 9075 |
| 2022-01-09 | 1 | 5 | 0 | 53 | 13382 |
| 2022-01-10 | 0 | 4 | 0 | 66 | 11737 |
| 2022-01-11 | 0 | 6 | 0 | 71 | 15945 |
| 2022-01-12 | 0 | 19 | 0 | 83 | 12602 |
| 2022-01-13 | 0 | 7 | 0 | 62 | 15012 |
| 2022-01-14 | 0 | 5 | 0 | 72 | 11334 |
| 2022-01-15 | 0 | 10 | 1 | 60 | 10242 |
| 2022-01-16 | 0 | 5 | 0 | 57 | 11695 |
| 2022-01-17 | 0 | 19 | 1 | 60 | 9001 |
| 2022-01-18 | 0 | 10 | 0 | 54 | 27084 |
| 2022-01-19 | 0 | 16 | 0 | 60 | 19952 |
| 2022-01-20 | 0 | 7 | 0 | 60 | 12291 |
| 2022-01-21 | 1 | 6 | 0 | 57 | 12786 |
| 2022-01-22 | 0 | 15 | 0 | 62 | 13852 |
| 2022-01-23 | 0 | 6 | 0 | 64 | 12055 |
| 2022-01-24 | 0 | 6 | 0 | 60 | 12236 |
| 2022-01-25 | 0 | 9 | 0 | 67 | 7945 |
| 2022-01-26 | 0 | 9 | 1 | 66 | 6864 |
| 2022-01-27 | 0 | 7 | 0 | 66 | 8630 |
| 2022-01-28 | 0 | 16 | 0 | 57 | 12340 |
| 2022-01-29 | 0 | 15 | 0 | 67 | 13070 |
| 2022-01-30 | 1 | 14 | 0 | 66 | 11084 |
| 2022-01-31 | 0 | 24 | 0 | 64 | 11413 |
2021
|
73 | 4210 | 88 | 1931 | 3768612 |
ธันวาคม 2021
|
6 | 348 | 5 | 97 | 761101 |
พฤศจิกายน 2021
|
2 | 312 | 3 | 105 | 604262 |
| 2021-11-01 | 0 | 4 | 0 | 72 | 50163 |
| 2021-11-02 | 0 | 10 | 0 | 65 | 32780 |
| 2021-11-03 | 0 | 8 | 0 | 74 | 29833 |
| 2021-11-04 | 0 | 8 | 1 | 67 | 21621 |
| 2021-11-05 | 0 | 6 | 0 | 73 | 19974 |
| 2021-11-06 | 0 | 15 | 0 | 105 | 25895 |
| 2021-11-07 | 0 | 12 | 0 | 70 | 25996 |
| 2021-11-08 | 0 | 7 | 0 | 76 | 20248 |
| 2021-11-09 | 0 | 9 | 0 | 57 | 11225 |
| 2021-11-10 | 0 | 18 | 0 | 50 | 17894 |
| 2021-11-11 | 0 | 15 | 0 | 55 | 12589 |
| 2021-11-12 | 1 | 8 | 0 | 49 | 11543 |
| 2021-11-13 | 0 | 7 | 0 | 56 | 20358 |
| 2021-11-14 | 1 | 7 | 0 | 73 | 18441 |
| 2021-11-15 | 0 | 3 | 1 | 85 | 19275 |
| 2021-11-16 | 0 | 6 | 0 | 64 | 19068 |
| 2021-11-17 | 0 | 24 | 0 | 73 | 21554 |
| 2021-11-18 | 0 | 6 | 0 | 71 | 19874 |
| 2021-11-19 | 0 | 7 | 0 | 60 | 18335 |
| 2021-11-20 | 0 | 17 | 1 | 62 | 18919 |
| 2021-11-21 | 0 | 26 | 0 | 56 | 19274 |
| 2021-11-22 | 0 | 10 | 0 | 60 | 17772 |
| 2021-11-23 | 0 | 15 | 0 | 59 | 13862 |
| 2021-11-24 | 0 | 10 | 0 | 64 | 17007 |
| 2021-11-25 | 0 | 4 | 0 | 58 | 17346 |
| 2021-11-26 | 0 | 11 | 0 | 57 | 20213 |
| 2021-11-27 | 0 | 13 | 0 | 62 | 15370 |
| 2021-11-28 | 0 | 8 | 0 | 59 | 15483 |
| 2021-11-29 | 0 | 13 | 0 | 63 | 18492 |
| 2021-11-30 | 0 | 5 | 0 | 63 | 13858 |
ตุลาคม 2021
|
3 | 304 | 7 | 96 | 454823 |
กันยายน 2021
|
5 | 329 | 10 | 119 | 724512 |
สิงหาคม 2021
|
6 | 399 | 7 | 123 | 318250 |
กรกฎาคม 2021
|
5 | 358 | 11 | 50 | 101264 |
มิถุนายน 2021
|
4 | 366 | 12 | 1931 | 118491 |
พฤษภาคม 2021
|
11 | 282 | 9 | 69 | 98005 |
| 2021-05-01 | 0 | 12 | 1 | 38 | 3047 |
| 2021-05-02 | 0 | 11 | 0 | 37 | 4082 |
| 2021-05-03 | 0 | 4 | 0 | 46 | 5570 |
| 2021-05-04 | 0 | 9 | 1 | 69 | 2692 |
| 2021-05-05 | 1 | 8 | 1 | 65 | 2976 |
| 2021-05-06 | 0 | 15 | 0 | 52 | 3398 |
| 2021-05-07 | 0 | 8 | 0 | 44 | 2406 |
| 2021-05-08 | 0 | 15 | 0 | 41 | 2450 |
| 2021-05-09 | 0 | 11 | 1 | 40 | 2625 |
| 2021-05-10 | 1 | 7 | 0 | 37 | 2567 |
| 2021-05-11 | 1 | 16 | 1 | 57 | 2381 |
| 2021-05-12 | 0 | 5 | 1 | 50 | 2697 |
| 2021-05-13 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3420 |
| 2021-05-14 | 0 | 10 | 1 | 42 | 2597 |
| 2021-05-15 | 0 | 6 | 0 | 49 | 2868 |
| 2021-05-16 | 0 | 4 | 0 | 38 | 2296 |
| 2021-05-17 | 0 | 5 | 0 | 54 | 2411 |
| 2021-05-18 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2466 |
| 2021-05-19 | 1 | 4 | 0 | 42 | 2659 |
| 2021-05-20 | 1 | 9 | 0 | 60 | 2802 |
| 2021-05-21 | 0 | 9 | 0 | 49 | 3586 |
| 2021-05-22 | 1 | 11 | 0 | 43 | 3083 |
| 2021-05-23 | 0 | 7 | 0 | 39 | 3027 |
| 2021-05-24 | 0 | 4 | 1 | 47 | 4026 |
| 2021-05-25 | 2 | 6 | 0 | 44 | 4599 |
| 2021-05-26 | 0 | 7 | 0 | 51 | 3403 |
| 2021-05-27 | 0 | 14 | 0 | 44 | 2949 |
| 2021-05-28 | 0 | 7 | 1 | 46 | 3664 |
| 2021-05-29 | 2 | 18 | 0 | 57 | 4454 |
| 2021-05-30 | 0 | 10 | 0 | 40 | 3403 |
| 2021-05-31 | 1 | 22 | 0 | 40 | 3401 |
เมษายน 2021
|
12 | 383 | 2 | 77 | 129516 |
มีนาคม 2021
|
4 | 350 | 7 | 78 | 164257 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
10 | 428 | 9 | 60 | 124461 |
มกราคม 2021
|
5 | 351 | 6 | 64 | 169670 |
2020
|
103 | 7363 | 98 | 1654 | 5081663 |
ธันวาคม 2020
|
8 | 300 | 4 | 182 | 336018 |
พฤศจิกายน 2020
|
7 | 245 | 8 | 160 | 418952 |
ตุลาคม 2020
|
2 | 223 | 8 | 178 | 338521 |
กันยายน 2020
|
5 | 478 | 5 | 208 | 366983 |
| 2020-09-01 | 1 | 17 | 0 | 208 | 11717 |
| 2020-09-02 | 1 | 30 | 0 | 133 | 10658 |
| 2020-09-03 | 0 | 22 | 0 | 119 | 11260 |
| 2020-09-04 | 0 | 20 | 0 | 136 | 12830 |
| 2020-09-05 | 1 | 19 | 0 | 115 | 9823 |
