www.diyaudiovillage.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1495
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
254503
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5033
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
972
ออนไลน์มากที่สุด:
1931 - 02 มิถุนายน 2021, 05:51:59 PM
ออนไลน์วันนี้:
1034
เพจวิวทั้งหมด:
100415108
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.21
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
81.48
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.78
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
9poppo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
136.24
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
168.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
20368.18

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

CreÃte_Lek ♫
57661
Alcohol
11459
RuNgPuEnGⓇ
9482
kakamax
8311
johnney_chivas
6625
squid™
5275
numz
5263
tfender
5074
chiko
3505
cleaning
3365

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

crazyfrog
1879วัน 16ชั่วโมง 33นาที
CreÃte_Lek ♫
880วัน 15ชั่วโมง 11นาที
numz
641วัน 18ชั่วโมง 14นาที
Warm
497วัน 18ชั่วโมง 13นาที
squid™
392วัน 9ชั่วโมง 49นาที
RuNgPuEnGⓇ
327วัน 20ชั่วโมง 57นาที
wchatchai
316วัน 12ชั่วโมง 20นาที
LAK Klongklue
174วัน 17ชั่วโมง 8นาที
tfender
173วัน 13ชั่วโมง 15นาที
rambutan
141วัน 4ชั่วโมง 4นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2 359 24 1034 13929562
พฤษภาคม 2024 0 41 3 1034 2274834
2024-05-01 0 2 0 692 450436
2024-05-02 0 3 0 495 87344
2024-05-03 0 2 0 384 46670
2024-05-04 0 1 0 393 45134
2024-05-05 0 2 0 392 43611
2024-05-06 0 2 1 378 46117
2024-05-07 0 3 0 351 46025
2024-05-08 0 2 0 377 73411
2024-05-09 0 3 0 408 96888
2024-05-10 0 3 0 503 118466
2024-05-11 0 2 0 762 119462
2024-05-12 0 2 0 586 140459
2024-05-13 0 3 0 508 137674
2024-05-14 0 3 0 776 202140
2024-05-15 0 3 0 844 169108
2024-05-16 0 3 0 821 194806
2024-05-17 0 2 2 959 164631
2024-05-18 0 0 0 1034 92452
เมษายน 2024 2 83 5 1013 5128938
2024-04-01 1 4 0 244 125812
2024-04-02 0 4 0 188 104124
2024-04-03 0 3 1 205 81056
2024-04-04 0 2 0 191 65966
2024-04-05 0 2 0 172 72007
2024-04-06 0 1 0 185 90895
2024-04-07 0 1 0 144 89442
2024-04-08 0 3 0 136 84825
2024-04-09 0 3 1 128 93633
2024-04-10 0 5 1 91 82722
2024-04-11 0 2 0 114 83574
2024-04-12 0 2 0 93 80852
2024-04-13 0 2 0 109 46149
2024-04-14 0 2 0 132 65686
2024-04-15 0 3 0 150 90788
2024-04-16 0 3 0 173 115695
2024-04-17 1 3 0 196 141293
2024-04-18 0 6 0 632 163747
2024-04-19 0 3 0 731 216852
2024-04-20 0 3 0 745 219241
2024-04-21 0 2 2 222 94037
2024-04-22 0 4 0 98 93185
2024-04-23 0 3 0 298 142647
2024-04-24 0 3 0 481 222052
2024-04-25 0 3 0 750 367800
2024-04-26 0 2 0 1013 397923
2024-04-27 0 2 0 635 401149
2024-04-28 0 2 0 637 406205
2024-04-29 0 3 0 587 441262
2024-04-30 0 2 0 937 448319
มีนาคม 2024 0 83 9 655 2458314
กุมภาพันธ์ 2024 0 81 3 239 1928452
2024-02-01 0 1 2 209 30927
2024-02-02 0 4 0 184 15645
2024-02-03 0 2 0 186 24055
2024-02-04 0 2 0 215 33017
2024-02-05 0 1 0 175 32747
2024-02-06 0 2 0 155 32838
2024-02-07 0 2 0 109 27372
2024-02-08 0 2 0 131 59369
2024-02-09 0 2 0 137 80292
2024-02-10 0 5 0 119 77202
2024-02-11 0 2 0 112 71385
2024-02-12 0 3 1 114 74098
2024-02-13 0 10 0 99 65062
2024-02-14 0 1 0 151 81386
2024-02-15 0 6 0 132 93871
2024-02-16 0 2 0 224 83313
2024-02-17 0 2 0 239 72484
2024-02-18 0 1 0 226 89595
2024-02-19 0 6 0 230 95607
2024-02-20 0 3 0 189 95593
2024-02-21 0 3 0 147 91480
2024-02-22 0 2 0 161 89584
2024-02-23 0 2 0 182 68552
2024-02-24 0 3 0 176 44249
2024-02-25 0 2 0 159 82325
2024-02-26 0 1 0 167 85612
2024-02-27 0 3 0 117 93263
2024-02-28 0 3 0 100 91023
2024-02-29 0 3 0 105 46506
มกราคม 2024 0 71 4 302 2139024
2024-01-01 0 2 0 221 71791
2024-01-02 0 1 0 217 71863
2024-01-03 0 2 0 232 72523
2024-01-04 0 3 0 273 78994
2024-01-05 0 3 0 302 77623
2024-01-06 0 3 0 231 83639
2024-01-07 0 2 0 195 85028
2024-01-08 0 2 0 219 79666
2024-01-09 0 1 0 190 116486
2024-01-10 0 2 0 182 113982
2024-01-11 0 2 0 153 82359
2024-01-12 0 2 0 201 84612
2024-01-13 0 2 1 200 90620
2024-01-14 0 4 0 142 90743
2024-01-15 0 3 1 142 89867
2024-01-16 0 1 0 159 87112
2024-01-17 0 3 0 209 90649
2024-01-18 0 2 0 267 93907
2024-01-19 0 4 0 272 85734
2024-01-20 0 1 1 250 87324
2024-01-21 0 2 0 258 82640
2024-01-22 0 1 0 170 77386
2024-01-23 0 0 0 228 35187
2024-01-24 0 5 0 199 36100
2024-01-25 0 2 0 179 16343
2024-01-26 0 1 0 173 23081
2024-01-27 0 2 1 193 30520
2024-01-28 0 7 0 240 24452
2024-01-29 0 3 0 203 21914
2024-01-30 0 2 0 279 27180
2024-01-31 0 1 0 295 29699
* 2023 14 1202 80 341 7137401
ธันวาคม 2023 1 107 6 323 1951758
พฤศจิกายน 2023 0 58 10 267 1131714
2023-11-01 0 2 0 131 9044
2023-11-02 0 3 1 199 16250
2023-11-03 0 2 0 184 12709
2023-11-04 0 3 0 173 30856
2023-11-05 0 1 1 188 19909
2023-11-06 0 1 0 175 8348
2023-11-07 0 0 0 244 7848
2023-11-08 0 0 2 214 18933
2023-11-09 0 2 0 178 21383
2023-11-10 0 1 0 174 38614
2023-11-11 0 0 0 159 44358
2023-11-12 0 2 0 183 52486
2023-11-13 0 0 0 230 43924
2023-11-14 0 2 0 267 37039
2023-11-15 0 5 1 217 45007
2023-11-16 0 2 1 175 41500
2023-11-17 0 2 0 161 38623
2023-11-18 0 2 0 179 46219
2023-11-19 0 2 0 163 49051
2023-11-20 0 3 0 241 48487
2023-11-21 0 3 0 229 50211
2023-11-22 0 3 0 196 50405
2023-11-23 0 1 0 201 48710
2023-11-24 0 3 0 238 54862
2023-11-25 0 2 1 190 56190
2023-11-26 0 2 1 194 50735
2023-11-27 0 2 0 193 46282
2023-11-28 0 2 1 177 45060
2023-11-29 0 2 0 172 46728
2023-11-30 0 3 1 156 51943
ตุลาคม 2023 0 73 13 246 810155
กันยายน 2023 1 106 6 270 438148
สิงหาคม 2023 0 72 7 150 421945
กรกฎาคม 2023 3 96 7 341 338237
มิถุนายน 2023 0 77 6 200 402564
พฤษภาคม 2023 1 86 5 256 335036
2023-05-01 0 1 0 122 5421
2023-05-02 0 1 0 136 4757
2023-05-03 0 3 0 169 6809
2023-05-04 1 2 0 168 5764
2023-05-05 0 3 1 139 7493
2023-05-06 0 11 0 186 10743
2023-05-07 0 4 0 138 20482
2023-05-08 0 2 0 128 19550
2023-05-09 0 4 1 128 6049
2023-05-10 0 6 0 142 8666
2023-05-11 0 3 0 154 10717
2023-05-12 0 3 0 148 7518
2023-05-13 0 1 1 140 6658
2023-05-14 0 0 0 135 6102
2023-05-15 0 4 0 159 11371
2023-05-16 0 4 0 123 5767
2023-05-17 0 2 0 124 6082
2023-05-18 0 2 0 117 6652
2023-05-19 0 0 0 97 4794
2023-05-20 0 4 0 159 7611
2023-05-21 0 3 0 114 7655
2023-05-22 0 2 0 256 14317
2023-05-23 0 2 0 197 31601
2023-05-24 0 2 0 183 35147
2023-05-25 0 2 1 152 19473
2023-05-26 0 3 0 142 7713
2023-05-27 0 2 0 118 5993
2023-05-28 0 1 1 201 5985
2023-05-29 0 2 0 127 13915
2023-05-30 0 5 0 130 10138
2023-05-31 0 2 0 145 14093
เมษายน 2023 0 138 9 193 315167
มีนาคม 2023 1 105 4 217 256461
กุมภาพันธ์ 2023 4 153 5 220 333337
มกราคม 2023 3 131 2 182 402879
* 2022 31 2675 49 1133 5253183
ธันวาคม 2022 1 109 9 1133 447787
พฤศจิกายน 2022 1 123 2 315 597868
ตุลาคม 2022 2 129 2 346 474687
กันยายน 2022 0 160 2 230 324395
สิงหาคม 2022 1 170 7 195 371153
กรกฎาคม 2022 4 248 3 182 405264
2022-07-01 1 10 0 85 14063
2022-07-02 0 4 0 120 11584
2022-07-03 0 3 0 102 9641
2022-07-04 0 4 0 90 12009
2022-07-05 0 10 0 96 17231
2022-07-06 0 3 0 86 19047
2022-07-07 0 11 0 95 8726
2022-07-08 0 6 0 115 15014
2022-07-09 1 7 0 104 18723
2022-07-10 0 7 0 95 12216
2022-07-11 0 6 0 112 14047
2022-07-12 0 5 0 114 18545
2022-07-13 0 11 0 118 13354
2022-07-14 0 5 0 104 8760
2022-07-15 0 11 1 149 7796
2022-07-16 0 6 0 103 7425
2022-07-17 2 21 1 107 8581
2022-07-18 0 10 0 182 8551
2022-07-19 0 19 0 119 11650
2022-07-20 0 9 0 123 11108
2022-07-21 0 8 1 114 10305
2022-07-22 0 7 0 118 8356
2022-07-23 0 11 0 121 12754
2022-07-24 0 8 0 106 11927
2022-07-25 0 5 0 160 16497
2022-07-26 0 6 0 112 13297
2022-07-27 0 7 0 102 16231
2022-07-28 0 6 0 109 17886
2022-07-29 0 6 0 103 17473
2022-07-30 0 5 0 90 19323
2022-07-31 0 11 0 124 13144
มิถุนายน 2022 2 250 4 116 411380
2022-06-01 0 7 1 68 16916
2022-06-02 0 12 0 84 10386
2022-06-03 0 7 0 78 8079
2022-06-04 0 3 0 78 9600
2022-06-05 0 5 0 79 15834
2022-06-06 0 9 0 87 16522
2022-06-07 0 7 0 88 13250
2022-06-08 0 6 0 85 10869
2022-06-09 0 6 0 87 10285
2022-06-10 1 15 0 91 8472
2022-06-11 0 10 1 82 6068
2022-06-12 0 5 0 87 7947
2022-06-13 0 11 0 116 51379
2022-06-14 0 9 0 103 21654
2022-06-15 0 5 0 100 9277
2022-06-16 0 9 0 93 8010
2022-06-17 0 3 0 78 11358
2022-06-18 0 8 0 63 4006
2022-06-19 0 7 1 74 15785
2022-06-20 0 13 0 78 6258
2022-06-21 0 9 0 74 11970
2022-06-22 0 7 0 84 18916
2022-06-23 1 14 0 86 30649
2022-06-24 0 7 0 87 8209
2022-06-25 0 9 0 68 14120
2022-06-26 0 8 0 88 15343
2022-06-27 0 17 0 95 16957
2022-06-28 0 8 1 105 11827
2022-06-29 0 5 0 101 8360
2022-06-30 0 9 0 85 13074
พฤษภาคม 2022 3 327 9 99 338845
2022-05-01 0 9 0 58 19936
2022-05-02 0 19 0 93 15393
2022-05-03 0 21 0 78 16335
2022-05-04 0 8 0 85 15582
2022-05-05 0 33 1 84 12402
2022-05-06 0 18 0 65 9173
2022-05-07 0 5 1 75 13333
2022-05-08 1 8 0 95 20859
2022-05-09 0 11 0 88 9376
2022-05-10 0 7 1 63 8072
2022-05-11 0 6 0 99 6722
2022-05-12 0 17 0 63 6642
2022-05-13 0 8 0 83 7572
2022-05-14 0 13 0 71 6321
2022-05-15 0 10 0 92 6206
2022-05-16 0 9 0 94 5745
2022-05-17 0 16 2 76 6722
2022-05-18 0 12 0 67 11964
2022-05-19 1 13 2 77 8919
2022-05-20 0 10 0 75 11494
2022-05-21 0 7 1 85 9418
2022-05-22 0 5 0 74 8208
2022-05-23 0 9 0 84 6031
2022-05-24 0 8 1 73 6500
2022-05-25 0 6 0 68 6925
2022-05-26 0 5 0 62 7504
2022-05-27 1 9 0 73 7954
2022-05-28 0 7 0 69 32604
2022-05-29 0 5 0 74 8627
2022-05-30 0 7 0 68 14098
2022-05-31 0 6 0 75 12208
เมษายน 2022 4 296 3 101 545382
มีนาคม 2022 5 258 3 116 512639
กุมภาพันธ์ 2022 3 258 2 90 436880
2022-02-01 0 15 0 74 12262
2022-02-02 0 8 0 76 23797
2022-02-03 0 13 0 62 25426
2022-02-04 0 14 0 75 19242
2022-02-05 0 6 0 78 15776
2022-02-06 0 5 0 77 11149
2022-02-07 0 8 0 81 13715
2022-02-08 0 5 0 66 11175
2022-02-09 2 11 2 56 14339
2022-02-10 0 18 0 54 13347
2022-02-11 0 10 0 51 11367
2022-02-12 0 5 0 58 6248
2022-02-13 0 5 0 57 19337
2022-02-14 0 4 0 59 12620
2022-02-15 0 5 0 61 9387
2022-02-16 0 6 0 58 13857
2022-02-17 0 7 0 64 15572
2022-02-18 0 8 0 67 16182
2022-02-19 0 5 0 66 25564
2022-02-20 0 7 0 75 34318
2022-02-21 0 17 0 52 14377
2022-02-22 0 17 0 63 12200
2022-02-23 0 10 0 56 13553
2022-02-24 1 10 0 66 11574
2022-02-25 0 7 0 63 11287
2022-02-26 0 8 0 57 12255
2022-02-27 0 8 0 70 16727
2022-02-28 0 16 0 90 20227
มกราคม 2022 5 347 3 83 386903
* 2021 73 4210 88 1931 3768612
ธันวาคม 2021 6 348 5 97 761101
พฤศจิกายน 2021 2 312 3 105 604262
ตุลาคม 2021 3 304 7 96 454823
2021-10-01 0 5 0 64 11792
2021-10-02 0 9 0 75 12533
2021-10-03 0 11 0 62 13836
2021-10-04 0 16 2 70 14712
2021-10-05 0 5 0 64 8465
2021-10-06 0 13 1 71 17024
2021-10-07 0 6 0 65 7565
2021-10-08 0 3 0 60 7805
2021-10-09 0 8 0 54 9181
2021-10-10 0 5 0 61 7601
2021-10-11 1 9 1 51 8404
2021-10-12 0 16 0 55 10177
2021-10-13 0 29 0 65 11124
2021-10-14 0 14 0 60 9090
2021-10-15 1 15 0 72 7923
2021-10-16 0 11 0 61 8968
2021-10-17 1 18 0 67 8143
2021-10-18 0 7 0 75 11476
2021-10-19 0 9 0 50 11164
2021-10-20 0 19 0 92 12312
2021-10-21 0 8 0 50 6801
2021-10-22 0 4 0 53 25140
2021-10-23 0 8 0 64 20576
2021-10-24 0 5 0 56 24567
2021-10-25 0 5 2 67 26414
2021-10-26 0 9 1 96 21530
2021-10-27 0 6 0 68 20495
2021-10-28 0 5 0 70 27803
2021-10-29 0 10 0 64 21311
2021-10-30 0 11 0 66 22397
2021-10-31 0 5 0 66 28494
กันยายน 2021 5 329 10 119 724512
2021-09-01 0 6 1 119 62855
2021-09-02 0 10 1 99 35632
2021-09-03 0 12 1 101 55360
2021-09-04 0 7 0 99 81951
2021-09-05 0 22 0 115 79649
2021-09-06 1 17 2 87 65911
2021-09-07 0 11 1 69 19559
2021-09-08 0 21 1 75 13951
2021-09-09 0 7 0 90 17436
2021-09-10 0 5 0 116 22263
2021-09-11 0 7 0 65 18631
2021-09-12 0 5 0 80 22053
2021-09-13 1 23 0 84 29881
2021-09-14 0 12 0 74 12226
2021-09-15 1 17 1 65 12826
2021-09-16 1 8 1 69 13707
2021-09-17 0 7 0 65 11773
2021-09-18 0 5 0 62 10544
2021-09-19 0 4 0 65 13004
2021-09-20 0 11 1 64 10795
2021-09-21 0 5 0 68 12849
2021-09-22 0 6 0 69 12779
2021-09-23 0 20 0 64 12338
2021-09-24 0 7 0 70 13730
2021-09-25 0 17 0 75 12108
2021-09-26 0 11 0 74 15758
2021-09-27 0 17 0 64 7861
2021-09-28 0 5 0 59 7128
2021-09-29 1 15 0 69 11541
2021-09-30 0 9 0 66 8413
สิงหาคม 2021 6 399 7 123 318250
กรกฎาคม 2021 5 358 11 50 101264
มิถุนายน 2021 4 366 12 1931 118491
พฤษภาคม 2021 11 282 9 69 98005
2021-05-01 0 12 1 38 3047
2021-05-02 0 11 0 37 4082
2021-05-03 0 4 0 46 5570
2021-05-04 0 9 1 69 2692
2021-05-05 1 8 1 65 2976
2021-05-06 0 15 0 52 3398
2021-05-07 0 8 0 44 2406
2021-05-08 0 15 0 41 2450
2021-05-09 0 11 1 40 2625
2021-05-10 1 7 0 37 2567
2021-05-11 1 16 1 57 2381
2021-05-12 0 5 1 50 2697
2021-05-13 0 3 0 40 3420
2021-05-14 0 10 1 42 2597
2021-05-15 0 6 0 49 2868
2021-05-16 0 4 0 38 2296
2021-05-17 0 5 0 54 2411
2021-05-18 0 5 0 40 2466
2021-05-19 1 4 0 42 2659
2021-05-20 1 9 0 60 2802
2021-05-21 0 9 0 49 3586
2021-05-22 1 11 0 43 3083
2021-05-23 0 7 0 39 3027
2021-05-24 0 4 1 47 4026
2021-05-25 2 6 0 44 4599
2021-05-26 0 7 0 51 3403
2021-05-27 0 14 0 44 2949
2021-05-28 0 7 1 46 3664
2021-05-29 2 18 0 57 4454
2021-05-30 0 10 0 40 3403
2021-05-31 1 22 0 40 3401
เมษายน 2021 12 383 2 77 129516
2021-04-01 1 9 0 53 4383
2021-04-02 0 11 0 52 4351
2021-04-03 0 15 0 57 4659
2021-04-04 0 4 0 49 3756
2021-04-05 2 22 0 75 4100
2021-04-06 0 18 0 51 3579
2021-04-07 0 13 0 76 4732
2021-04-08 0 14 0 58 4640
2021-04-09 0 7 1 46 3906
2021-04-10 0 14 0 42 3592
2021-04-11 2 30 0 45 3408
2021-04-12 0 4 0 41 3735
2021-04-13 0 11 0 44 4218
2021-04-14 1 9 0 45 3535
2021-04-15 0 16 0 49 5921
2021-04-16 0 14 0 53 6835
2021-04-17 1 13 0 45 5086
2021-04-18 0 8 0 50 12092
2021-04-19 0 7 0 52 8170
2021-04-20 1 10 0 50 5289
2021-04-21 1 20 0 56 4557
2021-04-22 0 22 0 53 2651
2021-04-23 0 10 0 40 1991
2021-04-24 0 10 1 42 2578
2021-04-25 1 14 0 46 2584
2021-04-26 1 23 0 43 3710
2021-04-27 0 10 0 36 2476
2021-04-28 0 8 0 40 2833
2021-04-29 0 8 0 77 3318
2021-04-30 1 9 0 39 2831
มีนาคม 2021 4 350 7 78 164257
2021-03-01 0 12 0 47 6359
2021-03-02 0 26 1 45 3530
2021-03-03 0 15 0 43 3038
2021-03-04 1 14 0 43 4062
2021-03-05 0 16 0 46 2774
2021-03-06 2 14 0 38 3543
2021-03-07 0 8 0 39 2911
2021-03-08 0 9 0 54 10885
2021-03-09 0 6 1 48 14040
2021-03-10 1 8 0 43 12153
2021-03-11 0 20 1 48 11703
2021-03-12 0 10 1 63 8526
2021-03-13 0 6 0 40 5105
2021-03-14 0 8 0 37 3320
2021-03-15 0 9 0 45 2540
2021-03-16 0 15 0 59 7073
2021-03-17 0 6 1 44 3183
2021-03-18 0 5 0 69 4184
2021-03-19 0 13 0 78 5821
2021-03-20 0 13 1 63 4537
2021-03-21 0 8 0 49 4313
2021-03-22 0 8 0 52 4382
2021-03-23 0 14 0 59 4618
2021-03-24 0 10 0 57 4187
2021-03-25 0 15 0 50 3937
2021-03-26 0 18 0 48 2945
2021-03-27 0 17 0 46 3694
2021-03-28 0 7 0 72 4022
2021-03-29 0 5 0 72 4851
2021-03-30 0 8 0 73 4222
2021-03-31 0 7 1 47 3799
กุมภาพันธ์ 2021 10 428 9 60 124461
2021-02-01 0 7 0 50 4976
2021-02-02 2 20 0 48 4704
2021-02-03 0 22 0 60 6013
2021-02-04 1 27 1 48 5033
2021-02-05 0 25 0 47 5621
2021-02-06 2 15 1 45 5032
2021-02-07 0 6 0 48 5180
2021-02-08 0 24 0 49 4935
2021-02-09 0 30 1 46 4801
2021-02-10 0 23 0 48 5384
2021-02-11 1 21 1 52 4872
2021-02-12 0 20 0 43 5286
2021-02-13 1 22 1 50 5267
2021-02-14 0 18 0 44 5627
2021-02-15 1 29 1 45 4886
2021-02-16 0 17 0 44 3607
2021-02-17 0 10 1 45 3787
2021-02-18 0 7 0 48 3316
2021-02-19 0 16 0 41 3338
2021-02-20 0 7 0 43 4066
2021-02-21 0 6 1 50 4281
2021-02-22 0 7 0 40 3374
2021-02-23 0 6 1 40 3202
2021-02-24 1 5 0 43 4021
2021-02-25 0 7 0 45 2670
2021-02-26 0 7 0 38 2982
2021-02-27 1 8 0 43 3053
2021-02-28 0 16 0 40 5147
มกราคม 2021 5 351 6 64 169670
* 2020 103 7363 98 1654 5081663
ธันวาคม 2020 8 300 4 182 336018
2020-12-01 1 5 0 140 13781
2020-12-02 0 6 0 143 14190
2020-12-03 0 4 0 163 14807
2020-12-04 0 6 0 153 14479
2020-12-05 0 4 0 121 11223
2020-12-06 1 12 0 106 11172
2020-12-07 0 20 0 104 11483
2020-12-08 0 14 1 98 10227
2020-12-09 0 8 1 101 11839
2020-12-10 0 3 0 93 10863
2020-12-11 0 7 0 92 10056
2020-12-12 0 4 0 97 13759
2020-12-13 0 11 0 114 13258
2020-12-14 0 6 0 98 8450
2020-12-15 0 9 0 49 8044
2020-12-16 0 5 0 54 9148
2020-12-17 1 17 0 56 8009
2020-12-18 1 13 0 65 10290
2020-12-19 0 3 1 176 21648
2020-12-20 0 4 0 90 14324
2020-12-21 0 7 0 99 7174
2020-12-22 0 8 0 182 9150
2020-12-23 1 13 0 139 13497
2020-12-24 0 9 0 115 14380
2020-12-25 0 12 0 130 14617
2020-12-26 0 9 0 130 8999
2020-12-28 0 5 1 53 3836
2020-12-29 0 19 0 52 7922
2020-12-30 2 39 0 74 8119
2020-12-31 1 18 0 67 7274
พฤศจิกายน 2020 7 245 8 160 418952
ตุลาคม 2020 2 223 8 178 338521
2020-10-01 0 10 0 120 17610
2020-10-02 0 7 1 128 14838
2020-10-03 0 8 0 135 16550
2020-10-04 1 8 1 153 14112
2020-10-05 1 10 0 120 9424
2020-10-06 0 11 1 118 7473
2020-10-07 0 13 0 94 9991
2020-10-08 0 5 0 98 7284
2020-10-09 0 12 0 88 6915
2020-10-10 0 7 0 126 6162
2020-10-11 0 10 2 81 6924
2020-10-12 0 9 0 93 5879
2020-10-13 0 7 0 86 7007
2020-10-14 0 3 0 95 6097
2020-10-15 0 10 0 85 6409
2020-10-16 0 9 0 105 5522
2020-10-17 0 3 0 90 6953
2020-10-18 0 3 0 84 5173
2020-10-19 0 6 1 90 8344
2020-10-20 0 3 0 143 7963
2020-10-21 0 5 0 90 7468
2020-10-22 0 3 0 125 8933
2020-10-23 0 2 1 112 11749
2020-10-24 0 4 0 147 10857
2020-10-25 0 11 0 142 13341
2020-10-26 0 5 0 178 12205
2020-10-27 0 6 0 157 22917
2020-10-28 0 11 0 178 18430
2020-10-29 0 12 0 170 19483
2020-10-30 0 2 0 137 19920
2020-10-31 0 8 1 120 16588
กันยายน 2020 5 478 5 208 366983
2020-09-01 1 17 0 208 11717
2020-09-02 1 30 0 133 10658
2020-09-03 0 22 0 119 11260
2020-09-04 0 20 0 136 12830
2020-09-05 1 19 0 115 9823
2020-09-06 0 20 0 78 7185
2020-09-07 0 23 0 111 6099
2020-09-08 0 18 0 102 6005
2020-09-09 0 12 1 61 6765
2020-09-10 0 19 0 60 6603
2020-09-11 0 13 0 67 4114
2020-09-12 0 8 0 49 4701
2020-09-13 0 21 0 54 6483
2020-09-14 2 38 1 56 5851
2020-09-15 0 10 0 59 10025
2020-09-16 0 14 0 119 12074
2020-09-17 0 26 0 115 7791
2020-09-18 0 10 0 118 14282
2020-09-19 0 14 0 102 17313
2020-09-20 0 7 0 132 27896
2020-09-21 0 6 1 98 14592
2020-09-22 0 20 0 103 6925
2020-09-23 0 11 0 117 11947
2020-09-24 0 5 0 148 20565
2020-09-25 0 10 1 105 17050
2020-09-26 0 17 0 128 19599
2020-09-27 0 15 0 151 27873
2020-09-28 0 6 1 158 20682
2020-09-29 0 17 0 153 16571
2020-09-30 0 10 0 163 11704
สิงหาคม 2020 6 754 8 358 464366
2020-08-01 0 15 0 191 12400
2020-08-02 0 12 0 141 10545
2020-08-03 1 30 0 164 9252
2020-08-04 0 17 0 142 19009
2020-08-05 0 18 0 358 26323
2020-08-06 0 39 0 157 27158
2020-08-07 0 28 0 137 15761
2020-08-08 0 35 0 92 22353
2020-08-09 0 14 1 81 12522
2020-08-10 1 27 0 83 20101
2020-08-11 1 32 0 92 21992
2020-08-12 0 13 0 86 20244
2020-08-13 1 30 0 86 16936
2020-08-14 0 33 0 86 20663
2020-08-15 0 40 1 85 21801
2020-08-16 0 20 0 82 14339
2020-08-17 0 36 0 93 14033
2020-08-18 1 19 0 100 10864
2020-08-19 0 30 0 84 10566
2020-08-20 0 24 0 95 12401
2020-08-21 0 23 1 115 14863
2020-08-22 0 9 0 103 16852
2020-08-23 0 20 0 101 11655
2020-08-24 0 32 2 108 10263
2020-08-25 0 14 0 124 10673
2020-08-26 0 12 3 122 9447
2020-08-27 0 22 0 123 6922
2020-08-28 0 24 0 149 10084
2020-08-29 0 18 0 183 11170
2020-08-30 1 27 0 182 13510
2020-08-31 0 41 0 152 9664
กรกฎาคม 2020 8 745 13 206 444459
มิถุนายน 2020 13 816 14 264 395360
2020-06-01 1 28 0 226 16900
2020-06-02 2 39 1 264 20096
2020-06-03 1 22 0 215 17017
2020-06-04 1 65 0 199 13472
2020-06-05 2 45 1 160 16803
2020-06-06 2 46 0 151 31561
2020-06-07 0 17 0 185 36568
2020-06-08 0 32 2 78 13457
2020-06-09 0 14 0 74 7806
2020-06-10 0 22 1 67 8413
2020-06-11 0 21 2 69 9668
2020-06-12 0 18 0 67 13304
2020-06-13 0 17 0 63 8606
2020-06-14 0 10 0 66 8138
2020-06-15 0 34 0 74 8743
2020-06-16 2 41 0 74 10274
2020-06-17 0 24 0 81 10525
2020-06-18 1 28 0 76 8075
2020-06-19 0 22 0 59 6034
2020-06-20 0 21 0 59 5434
2020-06-21 0 16 1 62 6078
2020-06-22 0 17 1 75 6307
2020-06-23 0 44 0 90 8751
2020-06-24 0 19 0 66 7273
2020-06-25 0 27 0 72 7691
2020-06-26 0 20 2 82 8653
2020-06-27 0 24 1 63 13228
2020-06-28 0 39 1 89 17626
2020-06-29 1 19 0 102 20693
2020-06-30 0 25 1 135 28166
พฤษภาคม 2020 14 937 9 406 702897
2020-05-01 0 17 0 176 20159
2020-05-02 0 35 0 196 12958
2020-05-03 1 50 0 174 15612
2020-05-04 1 34 0 189 18423
2020-05-05 3 60 1 379 18211
2020-05-06 2 64 0 370 17000
2020-05-07 1 56 0 406 12078
2020-05-08 2 59 0 368 12203
2020-05-09 0 33 0 325 15674
2020-05-10 0 36 1 331 17217
2020-05-11 0 19 0 325 19879
2020-05-12 0 24 1 348 21491
2020-05-13 0 19 0 346 14529
2020-05-14 1 53 0 188 8361
2020-05-15 0 34 0 246 34512
2020-05-16 1 19 0 199 48354
2020-05-17 1 39 0 171 48941
2020-05-18 0 17 0 192 50739
2020-05-19 0 23 3 215 37341
2020-05-20 0 7 1 188 55706
2020-05-21 0 7 0 100 27364
2020-05-22 0 19 0 100 10663
2020-05-23 0 22 1 97 10457
2020-05-24 1 35 0 108 13861
2020-05-25 0 35 0 122 11383
2020-05-26 0 14 0 150 14014
2020-05-27 0 53 0 199 15802
2020-05-28 0 19 0 184 15929
